Ollie Russell
Profil
Ollie Russell má na kontě 8 umístění na stupních vítězů v seriálových závodech od leden 2024, z toho 4 vítězství. První umístění na stupních vítězů: 2. místo, Doubles Open Smíšená (HYROX Manchester, 27. ledna 2024). Nejnovější: 1. místo, Doubles Pro Muži (HYROX RIGA, 30. května 2026). Umístění na stupních vítězů podle let: 2024: 2, 2025: 3 a 2026: 3 zatím. Nejlepší čas na stupních vítězů v kategorii Doubles Pro Muži: 50:29 (HYROX RIGA, květen 2026). Nejmenší ztráta na světový rekord: 2:26, Doubles Pro Muži (50:29, rekord 48:03). 6. nejlepší čas na stupních vítězů, národnost Spojené království, Doubles Open Smíšená.
| Místo | Závod | Čas | Celé stupně vítězů | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. místo | HYROX RIGARiga · 30. 5. 2026Doubles Pro · Muži2:26 za světovým rekordem Doubles Pro Muži (48:03) | 50:29 | |||
| |||||
| 1. místo | HYROX LISBOALisboa · 1. 5. 2026Doubles Pro · Muži2:45 za světovým rekordem Doubles Pro Muži (48:03) | 50:48 | |||
| |||||
| 1. místo | HYROX WARSAWWarszawa · 16. 4. 2026Doubles Pro · Muži2:27 za světovým rekordem Doubles Pro Muži (48:03)12. nejlepší čas na stupních vítězů · národnost Spojené království, Doubles Pro Muži | 50:30 | |||
| |||||
| 1. místo | HYROX STOCKHOLMStockholm · 18. 12. 2025Doubles Open · Smíšená3:40 za světovým rekordem Doubles Open Smíšená (49:13)6. nejlepší čas na stupních vítězů · národnost Spojené království, Doubles Open Smíšená | 52:53 | |||
| |||||
| 2. místo | HYROX MADRIDMadrid · 27. 11. 2025Solo Pro · Muži5:12 za světovým rekordem Solo Pro Muži (53:37)25. nejlepší čas na stupních vítězů · národnost Spojené království, Solo Pro Muži | 58:49 | |||
| |||||
| 3. místo | HYROX ToulouseToulouse · 8. 2. 2025Solo Pro · Muži9:34 za světovým rekordem Solo Pro Muži (53:37) | 1:03:11 | |||
| |||||
| 3. místo | HYROX GlasgowGlasgow · 20. 3. 2024Solo Pro · Muži8:02 za světovým rekordem Solo Pro Muži (53:37) | 1:01:39 | |||
| |||||
| 2. místo | HYROX ManchesterManchester · 27. 1. 2024Doubles Open · Smíšená8:10 za světovým rekordem Doubles Open Smíšená (49:13) | 57:23 | |||
| |||||
Výsledky HYROX na tomto profilu přidává sportovec sám, v režimu úprav svého profilu.