Er dette din profil?
Kevin Kaderka
Profil
Kevin Kaderka deltager i HYROX-stævner siden sæson 4. Atleten har løbet 37 løb i kategorien OPEN og PRO i 20 forskellige byer. Formater: Doubles, Relay og Solo.
Præstationer
Over 37 løb har Kevin Kaderka en bedste tid på 00:55:15 i RELAY OPEN, sat i Cologne (11. april 2025). Atleten har konkurreret i flere kategorier: OPEN og PRO. På denne side vises alle præstationer og udviklingen over tid.
PlaceringPlacering | AG Placering | Begivenhed | Cat. | Aldersgruppe | LøbTid | Atlet | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80AG: 11 | 11 | 2026-03-21 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:3140-44 | Analyser | |
82AG: 6 | 6 | 2025-12-18 | OpenDuo | 40-44 | 01:05:1140-44 | Analyser | |
28AG: 2 | 🥈2 | 2026-05-30 | OpenDuo | 45-49 | 01:02:5645-49 | Analyser | |
8AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-16 | OpenRelais | 40+ | 01:04:1240+ | Analyser | |
7AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-16 | OpenDuo | 40-44 | 01:00:0940-44 | Analyser | |
43AG: 5 | 5 | 2025-10-02 | ProDuo | 40-44 | 01:03:4340-44 | Analyser | |
73AG: 2 | 🥈2 | 2025-12-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:0840-44 | Analyser | |
6AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-04 | OpenRelais | 40+ | 01:03:3440+ | Analyser | |
22AG: 20 | 20 | 2025-05-17 | OpenRelais | U40 | 01:09:23U40 | Analyser | |
140AG: 13 | 13 | 2025-05-17 | OpenDuo | 40-44 | 01:00:1340-44 | Analyser | |
4AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-11 | OpenRelais | 40+ | 00:55:1540+ | Analyser | |
129AG: 11 | 11 | 2025-04-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:08:4640-44 | Analyser | |
134AG: 21 | 21 | 2025-05-31 | OpenSolo | 40-44 | 01:16:3240-44 | Analyser | |
113AG: 51 | 51 | 2025-02-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:5230-34 | Analyser | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-02 | OpenRelais | 40+ | 00:57:5540+ | Analyser | |
32AG: 3 | 🥉3 | 2024-11-02 | OpenDuo | 40-44 | 01:00:4340-44 | Analyser | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2024-10-11 | OpenDuo | 40-44 | 00:56:0740-44 | Analyser | |
152AG: 5 | 5 | 2025-10-31 | ProDuo | 45-49 | 01:06:5645-49 | Analyser | |
140AG: 16 | 16 | 2022-04-23 | OpenSolo | 40-44 | 01:27:0340-44 | Analyser | |
137AG: 13 | 13 | 2022-03-19 | OpenSolo | 40-44 | 01:26:2940-44 | Analyser | |
21AG: 14 | 14 | 2022-05-07 | OpenDuo | 30-39 | 01:08:0730-39 | Analyser | |
26AG: 21 | 21 | 2022-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:5630-34 | Analyser | |
13AG: 10 | 10 | 2023-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:4130-34 | Analyser | |
147AG: 27 | 27 | 2023-05-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:06:5440-44 | Analyser | |
23AG: 4 | 4 | 2022-11-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:4540-44 | Analyser | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2023-04-01 | OpenRelais | U40 | 01:02:25U40 | Analyser | |
8AG: 5 | 5 | 2023-02-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:3430-34 | Analyser | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2024-04-13 | OpenRelais | U40 | 00:55:32U40 | Analyser | |
22AG: 2 | 🥈2 | 2024-04-13 | ProDuo | 40-44 | 01:03:2340-44 | Analyser | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2023-12-09 | OpenRelais | U40 | 01:01:41U40 | Analyser | |
17AG: 1 | 🥇1 | 2023-11-18 | OpenDuo | 40-44 | 01:02:1140-44 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-11-18 | OpenRelais | U40 | 00:56:45U40 | Analyser | |
288AG: 63 | 63 | 2024-06-07 | ProDuo | 40-44 | 01:06:3640-44 | Analyser | |
158AG: 17 | 17 | 2024-05-18 | OpenSolo | 40-44 | 01:08:5340-44 | Analyser | |
10AG: 7 | 7 | 2024-03-02 | ProDuo | 30-34 | 01:02:1130-34 | Analyser | |
45AG: 7 | 7 | 2024-02-24 | OpenDuo | 40-44 | 01:02:2640-44 | Analyser | |
42AG: 9 | 9 | 2023-10-28 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:5740-44 | Analyser |
Ingen andre resultater endnu. Tilføj dine uofficielle HYROX-resultater via din profil.