Ist das dein Profil?
Maddison Mcgrath
Profil
Mcgrath, Maddison nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 7. Der Athlet ist 6 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN, in Sydney und Melbourne. Gelaufene Formate: Solo, Doubles und Relay.
Erfolge
Über 6 Rennen erzielte Mcgrath, Maddison eine Bestzeit von 01:15:15 in SOLO OPEN, aufgestellt in Sydney (1. Juli 2026). Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
164AG: 31 | 31 | 2026-07-01 | OpenSolo | 30-34 | 01:15:1530-34 | Analysieren | |
1867AG: 460 | 460 | 2026-07-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:25:0330-34 | Analysieren | |
306AG: 158 | 158 | 2024-07-27 | OpenDuo | WU29 | 01:24:02WU29 | Analysieren | |
200AG: 38 | 38 | 2025-12-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:15:4530-34 | Analysieren | |
57AG: 53 | 53 | 2025-07-04 | OpenRelais | U40 | 01:18:47U40 | Analysieren | |
135AG: 42 | 42 | 2025-07-04 | OpenSolo | 25-29 | 01:15:4925-29 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.