Είναι αυτό το προφίλ σας;
Amanda Mcfarland
Προφίλ
Ο/Η Mcfarland, Amanda συμμετέχει σε αγώνες HYROX από τη σεζόν 7. Ο αθλητής έχει τρέξει 7 αγώνες στην κατηγορία OPEN στις πόλεις Sydney, Auckland και Melbourne. Μορφές αγώνων: Doubles και Solo.
Επιτεύγματα
Σε 7 αγώνες, ο/η Mcfarland, Amanda έχει καλύτερο χρόνο 01:16:04 σε DOUBLES OPEN, στην πόλη Sydney (1 Ιουλίου 2026). Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται όλες οι επιδόσεις και η εξέλιξή τους.
ΚατάταξηΚατάταξη | Κατάταξη AG | Αγώνας | Cat. | Ηλικιακή κατηγορία | ΑγώναςΧρόνος | Αθλητής | Ενέργειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
229AG: 2 | 🥈2 | 2026-07-01 | OpenDuo | 50-54 | 01:16:0450-54 | Ανάλυση | |
212AG: 4 | 4 | 2026-07-01 | OpenDuo | 50-54 | 01:26:1850-54 | Ανάλυση | |
333AG: 8 | 8 | 2026-01-29 | OpenSolo | 50-54 | 01:34:2850-54 | Ανάλυση | |
162AG: 70 | 70 | 2025-01-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:21:1130-34 | Ανάλυση | |
332AG: 135 | 135 | 2024-11-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:22:1430-34 | Ανάλυση | |
599AG: 13 | 13 | 2025-12-11 | OpenSolo | 50-54 | 01:25:2850-54 | Ανάλυση | |
412AG: 9 | 9 | 2025-07-04 | OpenSolo | 50-54 | 01:27:2150-54 | Ανάλυση |
Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα ακόμα. Προσθέστε τα μη επίσημα αποτελέσματά σας HYROX μέσω του προφίλ σας.