Luis Gonzalez
Προφίλ
Ο/Η Gonzalez, Luis συμμετέχει σε αγώνες HYROX από τη σεζόν 7. Ο αθλητής έχει τρέξει 31 αγώνες στην κατηγορία PRO και OPEN σε 22 διαφορετικές πόλεις. Μορφές αγώνων: Solo, Doubles και Relay.
Επιτεύγματα
Σε 31 αγώνες, ο/η Gonzalez, Luis έχει καλύτερο χρόνο 01:00:07 σε RELAY OPEN, στην πόλη Acapulco (4 Σεπτεμβρίου 2026). Ο αθλητής έχει αγωνιστεί σε πολλές κατηγορίες: PRO και OPEN. Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται όλες οι επιδόσεις και η εξέλιξή τους.
ΚατάταξηΚατάταξη | Κατάταξη AG | Αγώνας | Cat. | Ηλικιακή κατηγορία | ΑγώναςΧρόνος | Αθλητής | Ενέργειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
392AG: 8 | 8 | 2026-10-01 | ProSolo | 55-59 | 02:29:3655-59 | Ανάλυση | |
251AG: 19 | 19 | 2026-09-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:3640-44 | Ανάλυση | |
107AG: 14 | 14 | 2026-09-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:05:4340-44 | Ανάλυση | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2026-09-04 | OpenRelais | 40+ | 01:00:0740+ | Ανάλυση | |
200AG: 54 | 54 | 2026-09-04 | OpenDuo | 25-29 | 01:17:0025-29 | Ανάλυση | |
594AG: 74 | 74 | 2025-12-18 | OpenSolo | 40-44 | 01:18:3340-44 | Ανάλυση | |
244AG: 21 | 21 | 2026-05-28 | OpenSolo | 40-44 | 01:10:1840-44 | Ανάλυση | |
| - | - | 2026-05-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:22:3230-34 | Ανάλυση | |
1447AG: 390 | 390 | 2026-05-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:26:0330-34 | Ανάλυση | |
148AG: 14 | 14 | 2026-03-07 | OpenSolo | 40-44 | 01:12:2940-44 | Ανάλυση | |
532AG: 85 | 85 | 2026-02-07 | OpenDuo | 16-24 | 01:29:4716-24 | Ανάλυση | |
707AG: 195 | 195 | 2026-04-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:27:2930-34 | Ανάλυση | |
835AG: 215 | 215 | 2026-04-18 | OpenDuo | 25-29 | 01:36:4425-29 | Ανάλυση | |
740AG: 106 | 106 | 2026-04-16 | OpenSolo | 40-44 | 01:15:3740-44 | Ανάλυση | |
84AG: 9 | 9 | 2026-03-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:08:3040-44 | Ανάλυση | |
140AG: 12 | 12 | 2026-02-20 | OpenDuo | 40-44 | 01:08:1140-44 | Ανάλυση | |
13AG: 11 | 11 | 2026-02-20 | OpenRelais | U40 | 01:12:16U40 | Ανάλυση | |
126AG: 13 | 13 | 2026-02-13 | ProSolo | 40-44 | 01:22:5340-44 | Ανάλυση | |
1146AG: 252 | 252 | 2025-11-27 | OpenSolo | 25-29 | 01:22:1125-29 | Ανάλυση | |
152AG: 35 | 35 | 2026-02-07 | OpenDuo | 25-29 | 01:08:1025-29 | Ανάλυση | |
144AG: 17 | 17 | 2026-01-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:10:2140-44 | Ανάλυση | |
149AG: 19 | 19 | 2025-07-19 | OpenSolo | 40-44 | 01:38:4740-44 | Ανάλυση | |
499AG: 61 | 61 | 2025-10-03 | OpenSolo | 40-44 | 01:24:5240-44 | Ανάλυση | |
152AG: 98 | 98 | 2024-11-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:25:0830-34 | Ανάλυση | |
838AG: 115 | 115 | 2024-11-09 | OpenSolo | 40-44 | 02:12:4940-44 | Ανάλυση | |
1132AG: 569 | 569 | 2025-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 02:03:0830-34 | Ανάλυση | |
1057AG: 260 | 260 | 2025-11-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:42:1930-34 | Ανάλυση | |
583AG: 166 | 166 | 2025-11-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:1430-34 | Ανάλυση | |
218AG: 25 | 25 | 2025-11-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:13:1440-44 | Ανάλυση | |
121AG: 13 | 13 | 2025-10-31 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:3340-44 | Ανάλυση | |
400AG: 61 | 61 | 2025-11-14 | OpenSolo | 40-44 | 01:21:2640-44 | Ανάλυση |
Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα ακόμα. Προσθέστε τα μη επίσημα αποτελέσματά σας HYROX μέσω του προφίλ σας.