¿Es este tu perfil?
Ben Roberts
Perfil
Ben Roberts compite en pruebas HYROX desde la temporada 5. El atleta ha corrido 16 carreras en categoría OPEN en 12 ciudades diferentes. Formatos disputados: Relay, Doubles y Solo.
Logros
En 16 carreras, Ben Roberts registra un mejor tiempo de 01:05:36 en DOUBLES OPEN, logrado en Sydney (1 de julio de 2026). Consulta esta página para ver todas sus marcas y seguir su progresión.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24AG: 22 | 22 | 2026-09-18 | OpenRelais | U40 | 01:19:02U40 | Analizar | |
293AG: 38 | 38 | 2026-03-21 | OpenDuo | 40-44 | 01:24:3340-44 | Analizar | |
24AG: 17 | 17 | 2026-08-21 | OpenRelais | U40 | 01:13:27U40 | Analizar | |
416AG: 136 | 136 | 2026-07-01 | OpenDuo | 25-29 | 01:05:3625-29 | Analizar | |
1494AG: 252 | 252 | 2026-05-14 | OpenDuo | 35-39 | 01:25:4335-39 | Analizar | |
2031AG: 402 | 402 | 2026-04-29 | OpenSolo | 35-39 | 01:35:2235-39 | Analizar | |
161AG: 80 | 80 | 2025-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:4830-34 | Analizar | |
656AG: 166 | 166 | 2025-05-03 | OpenSolo | 30-34 | 01:16:4730-34 | Analizar | |
582AG: 269 | 269 | 2024-11-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:25:0930-34 | Analizar | |
595AG: 172 | 172 | 2025-03-21 | OpenDuo | MU29 | 01:23:24MU29 | Analizar | |
1850AG: 291 | 291 | 2026-01-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:35:1540-44 | Analizar | |
1748AG: 414 | 414 | 2025-10-22 | OpenDuo | 35-39 | 01:18:0735-39 | Analizar | |
378AG: 90 | 90 | 2023-04-30 | OpenDuo | XU29 | 01:27:35XU29 | Analizar | |
480AG: 76 | 76 | 2023-03-11 | OpenSolo | 25-29 | 01:24:1725-29 | Analizar | |
496AG: 138 | 138 | 2024-04-13 | OpenDuo | MU29 | 01:31:11MU29 | Analizar | |
328AG: 93 | 93 | 2024-01-27 | OpenDuo | XU29 | 01:21:08XU29 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.