SL
¿Es este tu perfil?
Matthew Condon
Condon, Matthew compite en pruebas HYROX desde la temporada 8. El atleta ha corrido 5 carreras en categoría OPEN en 5 ciudades diferentes. Formatos disputados: Solo, Doubles y Relay.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
507AG: 104 | 104 | 2026-08-21 | OpenSolo | 25-29 | 01:38:5325-29 | Analizar | |
105AG: 35 | 35 | 2026-05-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:2230-34 | Analizar | |
482AG: 65 | 65 | 2026-04-11 | OpenSolo | 25-29 | 01:42:0125-29 | Analizar | |
78AG: 66 | 66 | 2026-04-09 | OpenRelais | U40 | 01:25:27U40 | Analizar | |
2516AG: 537 | 537 | 2025-12-11 | OpenSolo | 25-29 | 01:47:5925-29 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.