¿Es este tu perfil?
Duncan Scott
Perfil
Duncan Scott compite en pruebas HYROX desde la temporada 5. El atleta ha corrido 27 carreras en categoría OPEN y PRO en 11 ciudades diferentes. Formatos disputados: Doubles, Solo y Relay.
Logros
En 27 carreras, Duncan Scott registra un mejor tiempo de 01:07:05 en DOUBLES OPEN, logrado en Vancouver (20 de diciembre de 2025). El atleta ha competido en varias categorías: OPEN y PRO. Consulta esta página para ver todas sus marcas y seguir su progresión.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
324AG: 25 | 25 | 2026-03-21 | OpenDuo | 45-49 | 01:09:2245-49 | Analizar | |
368AG: 14 | 14 | 2026-03-24 | ProDuo | 45-49 | 01:13:1745-49 | Analizar | |
902AG: 168 | 168 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:42:5735-39 | Analizar | |
419AG: 82 | 82 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:13:1535-39 | Analizar | |
271AG: 61 | 61 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:36:0235-39 | Analizar | |
231AG: 10 | 10 | 2025-12-04 | ProDuo | 45-49 | 01:12:4445-49 | Analizar | |
315AG: 66 | 66 | 2024-11-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:3840-44 | Analizar | |
333AG: 104 | 104 | 2024-11-15 | OpenDuo | XU29 | 01:24:14XU29 | Analizar | |
749AG: 389 | 389 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:3130-34 | Analizar | |
848AG: 133 | 133 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:21:2940-44 | Analizar | |
530AG: 117 | 117 | 2024-11-02 | OpenSolo | 35-39 | 01:32:1135-39 | Analizar | |
207AG: 4 | 4 | 2025-05-30 | OpenDuo | 50-54 | 01:28:1150-54 | Analizar | |
590AG: 101 | 101 | 2024-10-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:5140-44 | Analizar | |
293AG: 159 | 159 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:5830-34 | Analizar | |
773AG: 24 | 24 | 2025-05-03 | OpenDuo | 50-54 | 01:28:1350-54 | Analizar | |
222AG: 44 | 44 | 2025-05-03 | ProDuo | 40-44 | 01:21:3440-44 | Analizar | |
22AG: 18 | 18 | 2024-11-30 | OpenRelais | U40 | 01:15:30U40 | Analizar | |
117AG: 22 | 22 | 2025-01-24 | ProDuo | 40-44 | 01:21:3740-44 | Analizar | |
153AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-21 | OpenDuo | 50-54 | 01:23:5250-54 | Analizar | |
525AG: 17 | 17 | 2025-10-22 | OpenDuo | 50-54 | 01:23:1750-54 | Analizar | |
2060AG: 259 | 259 | 2025-12-11 | OpenSolo | 40-44 | 02:09:5140-44 | Analizar | |
47AG: 3 | 🥉3 | 2025-12-20 | OpenDuo | 16-24 | 01:07:0516-24 | Analizar | |
116AG: 60 | 60 | 2023-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:5930-34 | Analizar | |
25AG: 13 | 13 | 2024-04-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:22:1330-34 | Analizar | |
187AG: 93 | 93 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:4330-34 | Analizar | |
598AG: 314 | 314 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:4730-34 | Analizar | |
554AG: 297 | 297 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:1230-34 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.