¿Es este tu perfil?
Eric Escamilla
Perfil
Escamilla, Eric compite en pruebas HYROX desde la temporada 5. El atleta ha corrido 11 carreras en categoría OPEN y PRO en 4 ciudades diferentes. Formatos disputados: Solo y Relay.
Logros
En 11 carreras, Escamilla, Eric registra un mejor tiempo de 01:22:51 en RELAY OPEN, logrado en Houston (15 de marzo de 2025). El atleta ha competido en varias categorías: OPEN y PRO. Consulta esta página para ver todas sus marcas y seguir su progresión.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681AG: 228 | 228 | 2026-09-03 | OpenSolo | 40-44 | 01:37:2440-44 | Analizar | |
115AG: 37 | 37 | 2026-03-26 | OpenRelais | 40+ | 01:46:3840+ | Analizar | |
322AG: 33 | 33 | 2026-03-26 | ProSolo | 40-44 | 02:01:2640-44 | Analizar | |
958AG: 142 | 142 | 2026-01-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:34:4940-44 | Analizar | |
31AG: 21 | 21 | 2025-03-15 | OpenRelais | U40 | 01:22:51U40 | Analizar | |
707AG: 98 | 98 | 2025-03-15 | OpenSolo | 40-44 | 01:41:4540-44 | Analizar | |
15AG: 12 | 12 | 2023-03-18 | OpenRelais | U40 | 01:37:59U40 | Analizar | |
96AG: 14 | 14 | 2023-03-18 | OpenSolo | 40-44 | 01:32:1940-44 | Analizar | |
146AG: 24 | 24 | 2022-11-19 | OpenSolo | 40-44 | 01:37:4440-44 | Analizar | |
207AG: 37 | 37 | 2024-03-16 | OpenSolo | 40-44 | 01:32:1140-44 | Analizar | |
242AG: 38 | 38 | 2023-11-18 | OpenSolo | 40-44 | 01:39:5240-44 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.