¿Es este tu perfil?
Natasha Farrell
Perfil
Natasha Farrell compite en pruebas HYROX desde la temporada 7. El atleta ha corrido 5 carreras en categoría OPEN en Glasgow, London y Warszawa. Formatos disputados: Relay y Doubles.
Logros
En 5 carreras, Natasha Farrell registra un mejor tiempo de 01:10:53 en DOUBLES OPEN, logrado en Warszawa (12 de abril de 2025). Consulta esta página para ver todas sus marcas y seguir su progresión.
Análisis global
Completa tu primera carrera en solo para obtener tus estadísticas individuales. Tus estadísticas de equipo están disponibles en los perfiles de equipo.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41AG: 34 | 34 | 2026-03-11 | OpenRelais | U40 | 01:11:33U40 | Analizar | |
188AG: 42 | 42 | 2026-03-11 | OpenDuo | 25-29 | 01:15:3325-29 | Analizar | |
635AG: 228 | 228 | 2024-11-29 | OpenDuo | WU29 | 01:26:33WU29 | Analizar | |
407AG: 141 | 141 | 2025-03-12 | OpenDuo | XU29 | 01:20:01XU29 | Analizar | |
78AG: 28 | 28 | 2025-04-12 | OpenDuo | XU29 | 01:10:53XU29 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.