James Ferguson
Perfil
Ferguson, James compite en pruebas HYROX desde la temporada 2. El atleta ha corrido 14 carreras en categoría PRO y OPEN en 9 ciudades diferentes. Formatos disputados: Doubles, Solo y Relay.
Logros
En 14 carreras, Ferguson, James registra un mejor tiempo de 00:58:55 en DOUBLES OPEN, logrado en Sydney (4 de julio de 2025). El atleta ha competido en varias categorías: PRO y OPEN. Consulta esta página para ver todas sus marcas y seguir su progresión.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
60AG: 21 | 21 | 2026-07-01 | ProDuo | 30-34 | 01:01:1130-34 | Analizar | |
37AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-09 | OpenDuo | 35-39 | 01:02:1235-39 | Analizar | |
10AG: 3 | 🥉3 | 2025-07-04 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:5530-34 | Analizar | |
205AG: 60 | 60 | 2024-05-04 | OpenDuo | MU29 | 01:05:21MU29 | Analizar | |
28AG: 6 | 6 | 2024-11-15 | OpenSolo | 30-34 | 01:03:5330-34 | Analizar | |
383AG: 132 | 132 | 2025-03-12 | OpenDuo | XU29 | 01:19:11XU29 | Analizar | |
64AG: 10 | 10 | 2025-02-08 | OpenSolo | 35-39 | 01:04:2235-39 | Analizar | |
132AG: 38 | 38 | 2024-10-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:08:5230-34 | Analizar | |
10AG: 10 | 10 | 2025-03-01 | OpenRelais | U40 | 01:04:33U40 | Analizar | |
323AG: 144 | 144 | 2024-07-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:27:0630-34 | Analizar | |
102AG: 22 | 22 | 2025-11-12 | OpenSolo | 35-39 | 01:08:4435-39 | Analizar | |
89AG: 17 | 17 | 2019-11-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:30:4635-39 | Analizar | |
121AG: 41 | 41 | 2023-11-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:09:1230-34 | Analizar | |
44AG: 16 | 16 | 2024-03-09 | OpenSolo | 30-34 | 01:08:2230-34 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.