Gareth Rice
Perfil
Rice, Gareth compite en pruebas HYROX desde la temporada 5. El atleta ha corrido 15 carreras en categoría PRO y OPEN en 9 ciudades diferentes. Formatos disputados: Solo y Doubles.
Logros
En 15 carreras, Rice, Gareth registra un mejor tiempo de 01:07:36 en SOLO OPEN, logrado en Frankfurt am Main (19 de noviembre de 2022). El atleta ha competido en varias categorías: PRO y OPEN. Consulta esta página para ver todas sus marcas y seguir su progresión.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
279AG: 19 | 19 | 2026-03-24 | ProSolo | 45-49 | 01:20:3445-49 | Analizar | |
366AG: 17 | 17 | 2026-04-29 | ProSolo | 45-49 | 01:25:1245-49 | Analizar | |
87AG: 5 | 5 | 2024-05-04 | ProSolo | 45-49 | 01:13:4945-49 | Analizar | |
171AG: 7 | 7 | 2025-05-30 | ProSolo | 45-49 | 01:17:1345-49 | Analizar | |
611AG: 107 | 107 | 2024-10-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:19:0340-44 | Analizar | |
223AG: 17 | 17 | 2024-10-25 | ProSolo | 45-49 | 01:25:3645-49 | Analizar | |
747AG: 45 | 45 | 2025-12-04 | ProSolo | 45-49 | 01:27:5245-49 | Analizar | |
43AG: 1 | 🥇1 | 2022-10-15 | OpenSolo | 45-49 | 01:08:2645-49 | Analizar | |
30AG: 2 | 🥈2 | 2022-11-19 | OpenSolo | 45-49 | 01:07:3645-49 | Analizar | |
45AG: 2 | 🥈2 | 2023-01-14 | ProSolo | 45-49 | 01:22:0145-49 | Analizar | |
126AG: 5 | 5 | 2023-05-26 | ProSolo | 45-49 | 01:08:5945-49 | Analizar | |
39AG: 1 | 🥇1 | 2023-04-22 | ProSolo | 45-49 | 01:13:2045-49 | Analizar | |
32AG: 1 | 🥇1 | 2023-10-21 | ProSolo | 45-49 | 01:16:4545-49 | Analizar | |
88AG: 5 | 5 | 2023-11-25 | ProSolo | 45-49 | 01:14:3945-49 | Analizar | |
520AG: 31 | 31 | 2024-06-07 | ProSolo | 45-49 | 01:16:3945-49 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.