¿Es este tu perfil?
Lee Wilgoose
Perfil
Lee Wilgoose compite en pruebas HYROX desde la temporada 6. El atleta ha corrido 5 carreras en categoría OPEN en London. Formatos disputados: Doubles, Solo y Relay.
Logros
En 5 carreras, Lee Wilgoose registra un mejor tiempo de 01:11:19 en DOUBLES OPEN, logrado en London (29 de noviembre de 2024). Consulta esta página para ver todas sus marcas y seguir su progresión.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
466AG: 196 | 196 | 2024-05-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:5430-34 | Analizar | |
256AG: 116 | 116 | 2024-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:12:0330-34 | Analizar | |
821AG: 201 | 201 | 2024-11-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:20:1430-34 | Analizar | |
246AG: 107 | 107 | 2024-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:11:1930-34 | Analizar | |
4AG: 4 | 4 | 2023-11-25 | OpenRelais | U40 | 01:16:24U40 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.