Torsten Reuter
Perfil
Torsten Reuter compite en pruebas HYROX desde la temporada 1. El atleta ha corrido 28 carreras en categoría OPEN y PRO en 12 ciudades diferentes. Formatos disputados: Doubles, Solo y Relay.
Logros
En 28 carreras, Torsten Reuter registra un mejor tiempo de 00:50:08 en RELAY OPEN, logrado en Wien (22 de febrero de 2025). El atleta ha competido en varias categorías: OPEN y PRO. Consulta esta página para ver todas sus marcas y seguir su progresión.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AG: 13 | 13 | 2026-03-21 | OpenDuo | 40-44 | 00:56:1140-44 | Analizar | |
358AG: 38 | 38 | 2026-06-18 | ProDuo | 40-44 | 00:59:4740-44 | Analizar | |
4AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-16 | OpenDuo | 40-44 | 00:58:5440-44 | Analizar | |
130AG: 16 | 16 | 2026-03-26 | ProDuo | 40-44 | 01:00:1140-44 | Analizar | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2025-09-19 | OpenSolo | 40-44 | 01:02:1840-44 | Analizar | |
10AG: 3 | 🥉3 | 2025-04-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:00:5940-44 | Analizar | |
8AG: 1 | 🥇1 | 2025-03-01 | OpenDuo | 40-44 | 00:56:5340-44 | Analizar | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2025-02-22 | OpenRelais | U40 | 00:50:08U40 | Analizar | |
24AG: 3 | 🥉3 | 2025-02-22 | OpenDuo | 40-44 | 00:53:1040-44 | Analizar | |
6AG: 1 | 🥇1 | 2024-12-14 | OpenDuo | 40-44 | 00:57:0140-44 | Analizar | |
841AG: 31 | 31 | 2024-12-14 | OpenSolo | 50-54 | 01:27:0850-54 | Analizar | |
38AG: 2 | 🥈2 | 2024-12-14 | OpenSolo | 40-44 | 01:03:2440-44 | Analizar | |
13AG: 1 | 🥇1 | 2024-09-28 | OpenDuo | 40-44 | 00:56:5740-44 | Analizar | |
76AG: 6 | 6 | 2025-12-12 | ProSolo | 40-44 | 01:14:1140-44 | Analizar | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-10-31 | OpenRelais | U40 | 00:50:47U40 | Analizar | |
32AG: 2 | 🥈2 | 2025-10-31 | ProDuo | 40-44 | 00:58:3140-44 | Analizar | |
9AG: 2 | 🥈2 | 2019-03-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:11:3935-39 | Analizar | |
8AG: 1 | 🥇1 | 2022-03-26 | OpenDuo | 40-49 | 00:58:4440-49 | Analizar | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2022-04-23 | OpenSolo | 35-39 | 01:03:5535-39 | Analizar | |
10AG: 1 | 🥇1 | 2021-11-06 | OpenDuo | 40-49 | 00:57:2640-49 | Analizar | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2022-03-12 | OpenSolo | 35-39 | 01:05:5935-39 | Analizar | |
9AG: 2 | 🥈2 | 2022-11-19 | OpenSolo | 40-44 | 01:04:3840-44 | Analizar | |
9AG: 1 | 🥇1 | 2023-03-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:00:1940-44 | Analizar | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2024-04-13 | OpenDuo | 40-44 | 00:57:3540-44 | Analizar | |
39AG: 4 | 4 | 2023-12-09 | OpenSolo | 40-44 | 01:05:2740-44 | Analizar | |
154AG: 21 | 21 | 2024-06-07 | ProDuo | 40-44 | 01:00:5140-44 | Analizar | |
15AG: 10 | 10 | 2024-03-02 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:3130-34 | Analizar | |
28AG: 3 | 🥉3 | 2024-02-24 | OpenDuo | 40-44 | 00:58:2640-44 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.