Ce profil, c'est le vôtre ?
Anna Wilson
Profil
Wilson, Anna participe aux compétitions HYROX depuis la saison 5. L'athlète a couru dans 15 courses en catégorie OPEN à travers 10 villes différentes. Formats pratiqués : Doubles, Solo et Relais.
Palmarès
Sur 15 courses, Wilson, Anna affiche un meilleur temps de 01:09:39 en DOUBLES OPEN réalisé à Sydney (1 juillet 2026). Consultez la page pour découvrir l'ensemble de ses performances et suivre sa progression.
RangRang | Rang AG | Événement | Cat. | Cat. d'âge | CourseTemps | Athlète | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
483AG: 38 | 38 | 2026-03-24 | OpenDuo | 40-44 | 01:26:5840-44 | Analyser | |
226AG: 21 | 21 | 2026-09-03 | OpenSolo | 16-24 | 01:44:2716-24 | Analyser | |
104AG: 30 | 30 | 2026-07-01 | OpenDuo | 25-29 | 01:09:3925-29 | Analyser | |
151AG: 15 | 15 | 2026-05-28 | OpenSolo | 16-24 | 01:36:3716-24 | Analyser | |
234AG: 52 | 52 | 2024-05-04 | OpenSolo | 25-29 | 01:19:0925-29 | Analyser | |
244AG: 52 | 52 | 2024-11-29 | OpenSolo | 25-29 | 01:26:4925-29 | Analyser | |
85AG: 31 | 31 | 2024-10-26 | OpenDuo | WU29 | 01:17:45WU29 | Analyser | |
461AG: 184 | 184 | 2025-03-29 | OpenDuo | WU29 | 01:29:34WU29 | Analyser | |
54AG: 14 | 14 | 2024-10-05 | OpenSolo | 30-34 | 01:19:3830-34 | Analyser | |
464AG: 96 | 96 | 2025-12-11 | OpenDuo | 16-24 | 01:22:0516-24 | Analyser | |
159AG: 35 | 35 | 2025-12-11 | OpenSolo | 16-24 | 01:19:2916-24 | Analyser | |
59AG: 18 | 18 | 2025-12-04 | OpenRelais | 40+ | 01:21:3340+ | Analyser | |
179AG: 71 | 71 | 2025-07-04 | OpenDuo | 25-29 | 01:10:4325-29 | Analyser | |
277AG: 53 | 53 | 2023-04-30 | OpenSolo | 25-29 | 01:27:3025-29 | Analyser | |
162AG: 37 | 37 | 2023-10-21 | OpenSolo | 30-34 | 01:25:4130-34 | Analyser |
Aucun autre résultat pour le moment. Ajoutez vos résultats qui ne sont pas des résultats officiels HYROX via votre profil.