Ce profil, c'est le vôtre ?
Dean Wilson
Profil
Dean Wilson participe aux compétitions HYROX depuis la saison 5. L'athlète a couru dans 29 courses en catégorie PRO et OPEN à travers 19 villes différentes. Formats pratiqués : Doubles, Solo et Relais.
Palmarès
Sur 29 courses, Dean Wilson affiche un meilleur temps de 01:01:03 en DOUBLES PRO réalisé à Amsterdam (24 janvier 2026). L'athlète a concouru dans plusieurs catégories : PRO et OPEN. Consultez la page pour découvrir l'ensemble de ses performances et suivre sa progression.
RangRang | Rang AG | Événement | Cat. | Cat. d'âge | CourseTemps | Athlète | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
150AG: 12 | 12 | 2025-12-18 | ProDuo | 40-44 | 01:10:1240-44 | Analyser | |
386AG: 66 | 66 | 2025-12-18 | OpenSolo | 35-39 | 01:39:3435-39 | Analyser | |
212AG: 13 | 13 | 2026-04-29 | ProDuo | 45-49 | 01:12:3045-49 | Analyser | |
991AG: 26 | 26 | 2026-03-20 | OpenSolo | 50-54 | 01:32:5250-54 | Analyser | |
72AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-11 | ProDuo | 45-49 | 01:02:3745-49 | Analyser | |
68AG: 5 | 5 | 2025-11-28 | ProDuo | 40-44 | 01:18:0440-44 | Analyser | |
73AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-24 | ProDuo | 45-49 | 01:01:0345-49 | Analyser | |
| - | - | 2025-02-01 | ProDuo | 40-44 | 01:09:1640-44 | Analyser | |
11AG: 1 | 🥇1 | 2024-10-19 | ProDuo | MU29 | 01:02:37MU29 | Analyser | |
702AG: 51 | 51 | 2024-11-29 | OpenSolo | 45-49 | 01:23:2245-49 | Analyser | |
559AG: 29 | 29 | 2024-12-07 | OpenSolo | 45-49 | 01:18:2845-49 | Analyser | |
693AG: 233 | 233 | 2024-11-09 | OpenDuo | MU29 | 01:34:49MU29 | Analyser | |
439AG: 48 | 48 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:1940-44 | Analyser | |
245AG: 13 | 13 | 2024-11-02 | OpenSolo | 45-49 | 01:18:0245-49 | Analyser | |
492AG: 207 | 207 | 2024-12-07 | OpenDuo | 30-34 | 01:43:5230-34 | Analyser | |
179AG: 90 | 90 | 2025-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:5030-34 | Analyser | |
543AG: 12 | 12 | 2025-02-08 | OpenSolo | 50-54 | 01:17:2750-54 | Analyser | |
375AG: 16 | 16 | 2024-10-11 | OpenSolo | 45-49 | 01:17:1745-49 | Analyser | |
| - | - | 2025-01-24 | OpenRelais | 40+ | 01:03:3640+ | Analyser | |
174AG: 36 | 36 | 2025-10-17 | OpenDuo | 35-39 | 01:23:2635-39 | Analyser | |
690AG: 154 | 154 | 2025-09-26 | OpenDuo | 25-29 | 01:26:0825-29 | Analyser | |
535AG: 95 | 95 | 2025-09-26 | OpenSolo | 35-39 | 01:27:2235-39 | Analyser | |
116AG: 17 | 17 | 2023-04-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:1040-44 | Analyser | |
155AG: 28 | 28 | 2023-05-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:07:5240-44 | Analyser | |
97AG: 5 | 5 | 2024-02-03 | OpenSolo | 45-49 | 01:13:2145-49 | Analyser | |
128AG: 9 | 9 | 2023-11-04 | OpenSolo | 45-49 | 01:16:1945-49 | Analyser | |
89AG: 12 | 12 | 2024-01-27 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:0440-44 | Analyser | |
33AG: 2 | 🥈2 | 2023-12-09 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:5840-44 | Analyser | |
217AG: 39 | 39 | 2024-06-07 | ProDuo | 40-44 | 01:07:2640-44 | Analyser |
Aucun autre résultat pour le moment. Ajoutez vos résultats qui ne sont pas des résultats officiels HYROX via votre profil.