Ce profil, c'est le vôtre ?
Jacqui Thomson
Profil
Jacqui Thomson participe aux compétitions HYROX depuis la saison 7. L'athlète a couru dans 15 courses en catégorie OPEN à travers 7 villes différentes. Formats pratiqués : Doubles, Solo et Relais.
Palmarès
Sur 15 courses, Jacqui Thomson affiche un meilleur temps de 01:01:04 en RELAY OPEN réalisé à Glasgow (11 mars 2026). Consultez la page pour découvrir l'ensemble de ses performances et suivre sa progression.
RangRang | Rang AG | Événement | Cat. | Cat. d'âge | CourseTemps | Athlète | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:03:4335-39 | Analyser | |
223AG: 39 | 39 | 2026-09-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:22:4135-39 | Analyser | |
11AG: 4 | 4 | 2026-05-14 | OpenSolo | 35-39 | 01:12:1035-39 | Analyser | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2026-03-11 | OpenRelais | U40 | 01:01:04U40 | Analyser | |
28AG: 5 | 5 | 2026-03-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:5640-44 | Analyser | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:03:0835-39 | Analyser | |
246AG: 113 | 113 | 2024-10-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:26:4430-34 | Analyser | |
14AG: 8 | 8 | 2025-03-12 | OpenDuo | WU29 | 01:06:06WU29 | Analyser | |
140AG: 19 | 19 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:15:1140-44 | Analyser | |
166AG: 67 | 67 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:0830-34 | Analyser | |
61AG: 15 | 15 | 2025-04-26 | OpenSolo | 30-34 | 01:16:0630-34 | Analyser | |
325AG: 150 | 150 | 2025-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:3330-34 | Analyser | |
282AG: 50 | 50 | 2026-01-21 | OpenSolo | 35-39 | 01:26:5435-39 | Analyser | |
41AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-12 | OpenSolo | 60-64 | 01:19:0260-64 | Analyser | |
24AG: 5 | 5 | 2025-12-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:0330-34 | Analyser |
Aucun autre résultat pour le moment. Ajoutez vos résultats qui ne sont pas des résultats officiels HYROX via votre profil.