WP
Ce profil, c'est le vôtre ?
Jai Sra
Jai Sra participe aux compétitions HYROX depuis la saison 8. L'athlète a couru dans 6 courses en catégorie PRO et OPEN à travers 5 villes différentes. Formats pratiqués : Doubles et Relais.
Analyse globale
Participez à votre première course solo pour obtenir vos statistiques individuelles. Vos statistiques en équipe sont disponibles sur les profils team.
RangRang | Rang AG | Événement | Cat. | Cat. d'âge | CourseTemps | Athlète | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
135AG: 32 | 32 | 2026-08-01 | ProDuo | 25-29 | 01:26:2325-29 | Analyser | |
6AG: 6 | 6 | 2026-05-08 | OpenRelais | U40 | 01:24:27U40 | Analyser | |
4AG: 4 | 4 | 2026-05-08 | OpenRelais | U40 | 00:57:50U40 | Analyser | |
6AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-11 | OpenDuo | 25-29 | 01:03:1025-29 | Analyser | |
35AG: 10 | 10 | 2026-02-28 | OpenDuo | 25-29 | 01:02:0425-29 | Analyser | |
97AG: 24 | 24 | 2025-08-23 | OpenDuo | 25-29 | 01:18:1725-29 | Analyser |
Aucun autre résultat pour le moment. Ajoutez vos résultats qui ne sont pas des résultats officiels HYROX via votre profil.