Jonathan Shomo
Profil
Shomo, Jonathan participe aux compétitions HYROX depuis la saison 6. L'athlète a couru dans 18 courses en catégorie PRO et OPEN à travers 9 villes différentes. Formats pratiqués : Doubles, Solo et Relais.
Palmarès
Sur 18 courses, Shomo, Jonathan affiche un meilleur temps de 01:05:53 en RELAY OPEN réalisé à Las Vegas (1 février 2025). L'athlète a concouru dans plusieurs catégories : PRO et OPEN. Consultez la page pour découvrir l'ensemble de ses performances et suivre sa progression.
RangRang | Rang AG | Événement | Cat. | Cat. d'âge | CourseTemps | Athlète | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101AG: 29 | 29 | 2026-09-18 | ProDuo | 30-34 | 01:14:0530-34 | Analyser | |
200AG: 44 | 44 | 2026-04-03 | ProSolo | 35-39 | 01:34:3635-39 | Analyser | |
112AG: 15 | 15 | 2026-02-20 | ProDuo | 40-44 | 01:09:3940-44 | Analyser | |
133AG: 4 | 4 | 2026-01-29 | OpenDuo | 45-49 | 01:09:3945-49 | Analyser | |
135AG: 9 | 9 | 2026-01-29 | ProDuo | 40-44 | 01:10:3140-44 | Analyser | |
326AG: 78 | 78 | 2024-11-23 | OpenSolo | 35-39 | 01:25:4535-39 | Analyser | |
127AG: 31 | 31 | 2025-01-11 | OpenSolo | 35-39 | 01:22:2035-39 | Analyser | |
6AG: 5 | 5 | 2025-02-01 | OpenRelais | U40 | 01:05:53U40 | Analyser | |
404AG: 77 | 77 | 2025-02-01 | OpenSolo | 35-39 | 01:28:5535-39 | Analyser | |
| - | - | 2025-05-30 | OpenSolo | 35-39 | 35-39 | Analyser | |
868AG: 238 | 238 | 2025-11-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:27:1230-34 | Analyser | |
678AG: 137 | 137 | 2025-11-21 | OpenSolo | 35-39 | 01:23:2535-39 | Analyser | |
28AG: 8 | 8 | 2025-12-12 | OpenRelais | 40+ | 01:26:2640+ | Analyser | |
89AG: 4 | 4 | 2025-12-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:08:5240-44 | Analyser | |
34AG: 1 | 🥇1 | 2025-10-31 | ProDuo | 40-44 | 01:16:0140-44 | Analyser | |
165AG: 42 | 42 | 2025-10-31 | OpenSolo | 35-39 | 01:19:3935-39 | Analyser | |
242AG: 47 | 47 | 2025-09-26 | OpenSolo | 35-39 | 01:16:1035-39 | Analyser | |
471AG: 94 | 94 | 2024-01-13 | OpenSolo | 35-39 | 01:45:5835-39 | Analyser |
Aucun autre résultat pour le moment. Ajoutez vos résultats qui ne sont pas des résultats officiels HYROX via votre profil.