Ce profil, c'est le vôtre ?
Ross Macpherson
Profil
Macpherson, Ross participe aux compétitions HYROX depuis la saison 6. L'athlète a couru dans 5 courses en catégorie OPEN à Glasgow. Formats pratiqués : Doubles, Relais et Solo.
Palmarès
Sur 5 courses, Macpherson, Ross affiche un meilleur temps de 01:05:34 en RELAY OPEN réalisé à Glasgow (11 mars 2026). Consultez la page pour découvrir l'ensemble de ses performances et suivre sa progression.
RangRang | Rang AG | Événement | Cat. | Cat. d'âge | CourseTemps | Athlète | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
634AG: 158 | 158 | 2026-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:3830-34 | Analyser | |
27AG: 20 | 20 | 2026-03-11 | OpenRelais | U40 | 01:05:34U40 | Analyser | |
230AG: 11 | 11 | 2026-03-11 | OpenSolo | 45-49 | 01:13:1545-49 | Analyser | |
473AG: 13 | 13 | 2025-03-12 | OpenSolo | 45-49 | 01:10:1745-49 | Analyser | |
717AG: 49 | 49 | 2024-03-20 | OpenSolo | 45-49 | 01:23:0145-49 | Analyser |
Aucun autre résultat pour le moment. Ajoutez vos résultats qui ne sont pas des résultats officiels HYROX via votre profil.