Ce profil, c'est le vôtre ?
Patrick O'Donnell
Profil
Patrick O'Donnell participe aux compétitions HYROX depuis la saison 5. L'athlète a couru dans 22 courses en catégorie OPEN et PRO à travers 14 villes différentes. Formats pratiqués : Solo et Doubles.
Palmarès
Sur 22 courses, Patrick O'Donnell affiche un meilleur temps de 01:13:36 en DOUBLES OPEN réalisé à Rotterdam (28 février 2025). L'athlète a concouru dans plusieurs catégories : OPEN et PRO. Consultez la page pour découvrir l'ensemble de ses performances et suivre sa progression.
RangRang | Rang AG | Événement | Cat. | Cat. d'âge | CourseTemps | Athlète | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
543AG: 79 | 79 | 2026-05-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:38:5440-44 | Analyser | |
270AG: 15 | 15 | 2026-05-30 | OpenSolo | 45-49 | 02:00:5345-49 | Analyser | |
247AG: 18 | 18 | 2026-05-01 | OpenDuo | 45-49 | 01:33:0945-49 | Analyser | |
284AG: 46 | 46 | 2026-04-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:35:3140-44 | Analyser | |
704AG: 175 | 175 | 2026-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:28:4430-34 | Analyser | |
792AG: 108 | 108 | 2026-03-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:44:5640-44 | Analyser | |
769AG: 34 | 34 | 2025-10-02 | OpenDuo | 45-49 | 01:27:5745-49 | Analyser | |
280AG: 59 | 59 | 2024-11-15 | OpenDuo | 40-44 | 01:34:0640-44 | Analyser | |
134AG: 18 | 18 | 2025-03-12 | ProSolo | 40-44 | 02:13:2240-44 | Analyser | |
1207AG: 151 | 151 | 2025-05-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:39:2840-44 | Analyser | |
288AG: 124 | 124 | 2025-02-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:3630-34 | Analyser | |
276AG: 53 | 53 | 2025-03-08 | OpenDuo | 40-44 | 01:29:3240-44 | Analyser | |
1054AG: 176 | 176 | 2025-01-24 | OpenSolo | 40-44 | 01:43:5440-44 | Analyser | |
372AG: 40 | 40 | 2025-03-15 | OpenSolo | 40-44 | 01:25:2540-44 | Analyser | |
1711AG: 137 | 137 | 2025-10-22 | OpenSolo | 45-49 | 01:57:2245-49 | Analyser | |
547AG: 153 | 153 | 2025-12-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:1230-34 | Analyser | |
284AG: 58 | 58 | 2025-12-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:20:3130-34 | Analyser | |
708AG: 44 | 44 | 2025-11-12 | OpenDuo | 45-49 | 01:27:2445-49 | Analyser | |
858AG: 213 | 213 | 2025-07-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:23:4830-34 | Analyser | |
930AG: 194 | 194 | 2023-03-11 | OpenSolo | 35-39 | 02:00:2135-39 | Analyser | |
1053AG: 221 | 221 | 2023-10-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:52:1240-44 | Analyser | |
254AG: 44 | 44 | 2023-12-16 | OpenSolo | 40-44 | 01:35:3240-44 | Analyser |
Aucun autre résultat pour le moment. Ajoutez vos résultats qui ne sont pas des résultats officiels HYROX via votre profil.