Ez a profilod?
Andrew Jones
Profil
Andrew Jones HYROX-versenyeken indul, a(z) 5. szezon óta. A versenyző 31 versenyt teljesített a(z) OPEN kategóriában 20 különböző városban. Teljesített formátumok: Doubles, Solo és Relay.
Eredmények
31 versenyen Andrew Jones legjobb ideje 01:10:40 ebben: DOUBLES OPEN, itt elérve: Manchester (2024. november 9.). Ezen az oldalon minden eredmény és az időbeli fejlődés megtekinthető.
HelyezésHelyezés | AG helyezés | Esemény | Cat. | Korosztály | FutamIdő | Atleta | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1199AG: 244 | 244 | 2026-09-18 | OpenDuo | 25-29 | 01:46:5925-29 | Elemzés | |
230AG: 20 | 20 | 2026-05-28 | OpenDuo | 16-24 | 01:27:0416-24 | Elemzés | |
298AG: 65 | 65 | 2026-05-14 | OpenSolo | 35-39 | 01:42:0635-39 | Elemzés | |
168AG: 16 | 16 | 2026-03-07 | OpenDuo | 40-44 | 01:20:0040-44 | Elemzés | |
582AG: 72 | 72 | 2026-04-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:27:2740-44 | Elemzés | |
164AG: 47 | 47 | 2026-04-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:22:0935-39 | Elemzés | |
257AG: 40 | 40 | 2026-04-16 | OpenDuo | 16-24 | 01:14:1216-24 | Elemzés | |
78AG: 17 | 17 | 2026-03-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:11:3930-34 | Elemzés | |
489AG: 15 | 15 | 2026-03-11 | OpenSolo | 55-59 | 01:42:1255-59 | Elemzés | |
370AG: 47 | 47 | 2024-11-09 | OpenDuo | 40-44 | 01:10:4040-44 | Elemzés | |
331AG: 52 | 52 | 2025-04-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:27:4040-44 | Elemzés | |
508AG: 74 | 74 | 2024-11-16 | OpenSolo | 40-44 | 01:33:0440-44 | Elemzés | |
206AG: 30 | 30 | 2025-10-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:21:3440-44 | Elemzés | |
347AG: 78 | 78 | 2025-10-03 | OpenSolo | 35-39 | 01:43:4035-39 | Elemzés | |
646AG: 120 | 120 | 2024-10-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:18:4540-44 | Elemzés | |
975AG: 126 | 126 | 2025-03-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:34:5940-44 | Elemzés | |
| - | - | 2025-01-24 | OpenRelais | 40+ | 01:13:3840+ | Elemzés | |
235AG: 57 | 57 | 2025-03-15 | OpenSolo | 30-34 | 01:19:3830-34 | Elemzés | |
540AG: 123 | 123 | 2025-11-14 | OpenDuo | 35-39 | 01:23:2835-39 | Elemzés | |
1364AG: 161 | 161 | 2025-12-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:15:3340-44 | Elemzés | |
778AG: 133 | 133 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:21:2635-39 | Elemzés | |
1753AG: 149 | 149 | 2025-12-04 | OpenSolo | 45-49 | 01:28:3245-49 | Elemzés | |
1280AG: 82 | 82 | 2025-09-26 | OpenSolo | 45-49 | 01:51:3945-49 | Elemzés | |
227AG: 133 | 133 | 2022-10-15 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:4430-34 | Elemzés | |
211AG: 52 | 52 | 2023-02-25 | OpenSolo | 35-39 | 01:47:0935-39 | Elemzés | |
263AG: 140 | 140 | 2023-10-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:28:3330-34 | Elemzés | |
472AG: 23 | 23 | 2023-08-26 | OpenSolo | 50-54 | 01:50:0650-54 | Elemzés | |
414AG: 84 | 84 | 2024-03-23 | OpenSolo | 35-39 | 01:43:0835-39 | Elemzés | |
820AG: 178 | 178 | 2023-11-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:22:3540-44 | Elemzés | |
527AG: 119 | 119 | 2024-03-09 | OpenSolo | 35-39 | 01:34:2535-39 | Elemzés | |
145AG: 8 | 8 | 2024-01-13 | OpenSolo | 16-24 | 01:20:0816-24 | Elemzés |
Egyelőre nincs más eredmény. A profilodon keresztül hozzáadhatod a nem hivatalos HYROX-eredményeidet.