Anna Thomas
Profilo
Thomas, Anna partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 6. L'atleta ha corso 18 gare nella categoria OPEN e PRO in 12 città diverse. Formati disputati: Doubles e Solo.
Risultati conseguiti
Su 18 gare, Thomas, Anna vanta un miglior tempo di 01:10:51 in DOUBLES OPEN, ottenuto a Stuttgart (28 settembre 2024). L'atleta ha gareggiato in più categorie: OPEN e PRO. In questa pagina tutte le prestazioni e la progressione nel tempo.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2026-07-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:27:4630-34 | Analizza | |
93AG: 22 | 22 | 2026-05-28 | OpenSolo | 35-39 | 02:00:0035-39 | Analizza | |
146AG: 18 | 18 | 2026-05-30 | OpenDuo | 16-24 | 01:11:3716-24 | Analizza | |
27AG: 4 | 4 | 2026-05-14 | OpenSolo | 16-24 | 01:18:4516-24 | Analizza | |
145AG: 25 | 25 | 2026-04-29 | ProSolo | 16-24 | 01:29:4416-24 | Analizza | |
67AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-29 | OpenDuo | 45-49 | 01:32:2345-49 | Analizza | |
101AG: 22 | 22 | 2025-05-17 | ProSolo | 30-34 | 01:32:5830-34 | Analizza | |
171AG: 93 | 93 | 2025-03-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:4830-34 | Analizza | |
459AG: 85 | 85 | 2025-05-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:37:4435-39 | Analizza | |
70AG: 22 | 22 | 2024-09-28 | OpenDuo | XU29 | 01:10:51XU29 | Analizza | |
233AG: 20 | 20 | 2024-07-27 | OpenDuo | 40-44 | 01:21:3340-44 | Analizza | |
47AG: 9 | 9 | 2026-01-21 | OpenSolo | 45-49 | 01:21:5545-49 | Analizza | |
39AG: 8 | 8 | 2026-01-21 | ProSolo | 16-24 | 01:33:1116-24 | Analizza | |
244AG: 74 | 74 | 2025-10-22 | OpenDuo | 25-29 | 01:18:4125-29 | Analizza | |
47AG: 10 | 10 | 2025-11-12 | OpenSolo | 16-24 | 01:20:4416-24 | Analizza | |
368AG: 25 | 25 | 2025-12-04 | OpenSolo | 45-49 | 01:24:4345-49 | Analizza | |
187AG: 16 | 16 | 2025-12-04 | ProSolo | 16-24 | 01:33:1816-24 | Analizza | |
368AG: 127 | 127 | 2024-05-18 | OpenDuo | XU29 | 01:22:33XU29 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.