È il tuo profilo?
Dominik Kaunert
Profilo
Dominik Kaunert partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 1. L'atleta ha corso 30 gare nella categoria OPEN e PRO in 14 città diverse. Formati disputati: Solo, Doubles e Relay.
Risultati conseguiti
Su 30 gare, Dominik Kaunert vanta un miglior tempo di 00:51:54 in RELAY OPEN, ottenuto a Köln (13 aprile 2024). L'atleta ha gareggiato in più categorie: OPEN e PRO. In questa pagina tutte le prestazioni e la progressione nel tempo.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
115AG: 36 | 36 | 2026-03-24 | OpenSolo | 30-34 | 01:05:2630-34 | Analizza | |
35AG: 10 | 10 | 2026-09-04 | OpenSolo | 35-39 | 01:09:2035-39 | Analizza | |
32AG: 13 | 13 | 2026-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:4030-34 | Analizza | |
50AG: 22 | 22 | 2026-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:3030-34 | Analizza | |
289AG: 114 | 114 | 2026-05-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:3030-34 | Analizza | |
12AG: 4 | 4 | 2026-04-16 | OpenDuo | 25-29 | 00:59:1725-29 | Analizza | |
63AG: 39 | 39 | 2025-05-17 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:3130-34 | Analizza | |
45AG: 15 | 15 | 2025-03-01 | ProSolo | 30-34 | 01:11:0430-34 | Analizza | |
31AG: 5 | 5 | 2025-02-08 | OpenSolo | 30-34 | 01:06:2530-34 | Analizza | |
136AG: 52 | 52 | 2025-04-26 | ProSolo | 30-34 | 01:11:1130-34 | Analizza | |
60AG: 16 | 16 | 2024-11-02 | ProSolo | 30-34 | 01:14:2930-34 | Analizza | |
86AG: 42 | 42 | 2024-12-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:0030-34 | Analizza | |
113AG: 34 | 34 | 2024-12-14 | ProSolo | 30-34 | 01:13:4130-34 | Analizza | |
15AG: 5 | 5 | 2025-12-12 | ProDuo | 30-34 | 00:58:0330-34 | Analizza | |
62AG: 26 | 26 | 2025-12-12 | ProSolo | 30-34 | 01:12:2130-34 | Analizza | |
102AG: 35 | 35 | 2025-10-31 | ProSolo | 30-34 | 01:11:4930-34 | Analizza | |
39AG: 10 | 10 | 2018-12-15 | ProSolo | 25-29 | 01:34:3525-29 | Analizza | |
46AG: 9 | 9 | 2020-02-22 | ProSolo | 25-29 | 01:26:1225-29 | Analizza | |
6AG: 5 | 5 | 2021-11-06 | OpenDuo | 30-39 | 01:03:5630-39 | Analizza | |
35AG: 22 | 22 | 2022-05-14 | OpenDuo | 30-39 | 01:00:0930-39 | Analizza | |
9AG: 6 | 6 | 2022-02-26 | OpenDuo | 30-39 | 01:02:2330-39 | Analizza | |
8AG: 8 | 8 | 2022-03-12 | OpenDuo | 30-39 | 01:02:2230-39 | Analizza | |
8AG: 4 | 4 | 2023-01-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:2430-34 | Analizza | |
14AG: 5 | 5 | 2023-02-04 | OpenDuo | MU29 | 01:00:13MU29 | Analizza | |
4AG: 4 | 4 | 2023-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:2430-34 | Analizza | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-04-13 | OpenRelais | U40 | 00:51:54U40 | Analizza | |
27AG: 17 | 17 | 2024-04-13 | ProDuo | 30-34 | 01:05:0830-34 | Analizza | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2023-10-14 | OpenRelais | U40 | 00:55:51U40 | Analizza | |
32AG: 22 | 22 | 2024-05-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:2930-34 | Analizza | |
37AG: 12 | 12 | 2024-03-02 | ProSolo | 30-34 | 01:10:1230-34 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.