È il tuo profilo?
Gemma Ross
Profilo
Gemma Ross partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 5. L'atleta ha corso 7 gare nella categoria OPEN e PRO tra Dublin, Glasgow e Copenhagen. Formati disputati: Solo e Doubles.
Risultati conseguiti
Su 7 gare, Gemma Ross vanta un miglior tempo di 01:07:32 in DOUBLES OPEN, ottenuto a Glasgow (12 marzo 2025). L'atleta ha gareggiato in più categorie: OPEN e PRO. In questa pagina tutte le prestazioni e la progressione nel tempo.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
658AG: 136 | 136 | 2024-11-15 | OpenSolo | 30-34 | 01:42:5630-34 | Analizza | |
335AG: 133 | 133 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:0530-34 | Analizza | |
160AG: 18 | 18 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:07:3240-44 | Analizza | |
92AG: 40 | 40 | 2023-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:4930-34 | Analizza | |
21AG: 11 | 11 | 2024-03-20 | ProDuo | 30-34 | 01:16:2530-34 | Analizza | |
49AG: 21 | 21 | 2023-10-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:1530-34 | Analizza | |
44AG: 5 | 5 | 2024-03-23 | OpenSolo | 35-39 | 01:15:1435-39 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.