Vai šis ir tavs profils?
Maria Fecik
Profils
Fecik, Maria startē HYROX sacensībās kopš 4. sezonas. Sportists ir noskrējis 44 sacensības PRO un OPEN kategorijā 22 dažādās pilsētās. Formāti: Doubles, Solo un Relay.
Sasniegumi
44 sacensībās Fecik, Maria sasniedzis labāko laiku 00:52:21 (RELAY OPEN), pilsētā Madrid (2023. gada 23. septembris). Sportists startējis vairākās kategorijās: PRO un OPEN. Šajā lapā redzami visi rezultāti un progress laika gaitā.
VietaVieta | AG vieta | Pasākums | Cat. | Vecuma grupa | SacīkstesLaiks | Sportists | Darbības |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-18 | ProDuo | 35-39 | 00:59:3835-39 | Analizēt | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2026-09-03 | ProDuo | 35-39 | 00:58:4535-39 | Analizēt | |
149AG: 32 | 32 | 2026-06-18 | ProSolo | 35-39 | 01:08:1035-39 | Analizēt | |
| - | - | 2026-03-07 | OpenDuo | DOUBLES | Analizēt | ||
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2026-05-14 | ProDuo | 30-34 | 01:02:2430-34 | Analizēt | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-26 | ProDuo | 35-39 | 01:00:2835-39 | Analizēt | |
13AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-26 | ProSolo | 35-39 | 01:07:1935-39 | Analizēt | |
11AG: 3 | 🥉3 | 2026-02-20 | ProSolo | 35-39 | 01:07:0635-39 | Analizēt | |
22AG: 6 | 6 | 2026-01-29 | ProSolo | 35-39 | 01:07:1835-39 | Analizēt | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-16 | ProSolo | 35-39 | 01:04:0535-39 | Analizēt | |
| - | - | 2025-03-12 | OpenSolo | SOLO | Analizēt | ||
4AG: 2 | 🥈2 | 2025-10-03 | OpenDuo | 35-39 | 00:59:4235-39 | Analizēt | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2025-10-03 | ProSolo | 35-39 | 01:07:0035-39 | Analizēt | |
20AG: 4 | 4 | 2025-04-26 | ProSolo | 35-39 | 01:06:1635-39 | Analizēt | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-11-23 | OpenRelais | U40 | 01:01:54U40 | Analizēt | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-23 | ProSolo | 35-39 | 01:04:0635-39 | Analizēt | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2025-01-11 | ProSolo | 35-39 | 01:06:2235-39 | Analizēt | |
6AG: 6 | 6 | 2025-06-12 | OpenRelais | RELAY | 00:52:27 | Analizēt | |
6AG: 6 | 6 | 2025-06-12 | OpenDuo | WHDEW | 00:57:08WHDEW | Analizēt | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-19 | ProDuo | 30-34 | 00:57:2330-34 | Analizēt | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-10-05 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:3430-34 | Analizēt | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2024-10-05 | ProSolo | 35-39 | 01:02:5135-39 | Analizēt | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2025-11-21 | ProDuo | 35-39 | 01:00:3335-39 | Analizēt | |
13AG: 3 | 🥉3 | 2025-10-31 | ProSolo | 35-39 | 01:10:3535-39 | Analizēt | |
26AG: 13 | 13 | 2022-05-14 | OpenDuo | 30-39 | 01:04:3430-39 | Analizēt | |
6AG: 3 | 🥉3 | 2022-01-08 | OpenDuo | 30-39 | 01:08:4430-39 | Analizēt | |
16AG: 9 | 9 | 2023-03-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:2930-34 | Analizēt | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2022-11-05 | OpenSolo | 30-34 | 01:09:5030-34 | Analizēt | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2022-11-19 | ProSolo | 30-34 | 01:15:3730-34 | Analizēt | |
5AG: 1 | 🥇1 | 2023-01-14 | ProSolo | 30-34 | 01:12:2030-34 | Analizēt | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2023-01-14 | OpenRelais | U40 | 00:58:42U40 | Analizēt | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2023-05-26 | ProSolo | 30-34 | 01:06:0630-34 | Analizēt | |
| - | - | 2024-03-23 | OpenSolo | SOLO | Analizēt | ||
5AG: 2 | 🥈2 | 2023-09-23 | ProSolo | 30-34 | 01:07:2330-34 | Analizēt | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-09-23 | OpenRelais | U40 | 00:52:21U40 | Analizēt | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-12-16 | OpenRelais | U40 | 00:57:49U40 | Analizēt | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2023-12-16 | ProSolo | 30-34 | 01:05:1130-34 | Analizēt | |
7 | - | 2024-06-07 | OpenRelais | RELAY | 00:53:25 | Analizēt | |
9 | - | 2024-06-07 | OpenSolo | SOLO | 01:09:11 | Analizēt | |
12 | - | 2023-11-11 | OpenSolo | SOLO | 01:08:58 | Analizēt | |
5AG: 4 | 4 | 2023-06-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:5230-34 | Analizēt | |
4AG: 1 | 🥇1 | 2024-01-13 | ProSolo | 30-34 | 01:05:2430-34 | Analizēt | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2023-11-18 | ProSolo | 30-34 | 01:07:3730-34 | Analizēt | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-11-18 | OpenRelais | U40 | 00:56:03U40 | Analizēt |
Citu rezultātu vēl nav. Pievienojiet savus neoficiālos HYROX rezultātus savā profilā.