Kyle Schoonbee
Profils
Kyle Schoonbee kontā ir 11 goda pjedestāla vietu sērijas sacensībās kopš 2024. g. oktobris, tostarp 9 uzvaras. Pirmā goda pjedestāla vieta: 1. vieta, Solo Pro Vīrieši (HYROX Johannesburg I, 2024. gada 5. oktobris). Jaunākā: 1. vieta, Doubles Pro Vīrieši (HYROX CAPE TOWN ||, 2026. gada 14. augusts). Iecienītākā divīzija: Solo Pro Vīrieši (7 vietas). Goda pjedestāla vietas pa gadiem: 2024: 1, 2025: 5 un 2026: 5 līdz šim. Labākais goda pjedestāla laiks divīzijā Solo Pro Vīrieši: 56:10 (HYROX CAPE TOWN ||, 2026. g. augusts). Mazākā atpalicība no pasaules rekorda: 2:32, Doubles Pro Vīrieši (50:35, rekords 48:03). Ātrākais goda pjedestāla laiks, tautība Dienvidāfrikas Republika, Solo Pro Vīrieši.
| Vieta | Pasākums | Laiks | Viss pjedestāls | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. vieta | HYROX CAPE TOWN ||Cape Town · 2026. g. 14. aug.Doubles Pro · Vīrieši2:32 no pasaules rekorda Doubles Pro Vīrieši (48:03) | 50:35 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX CAPE TOWN ||Cape Town · 2026. g. 14. aug.Solo Pro · Vīrieši2:33 no pasaules rekorda Solo Pro Vīrieši (53:37)Ātrākais goda pjedestāla laiks · tautība Dienvidāfrikas Republika, Solo Pro Vīrieši | 56:10 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX JOHANNESBURGJohannesburg · 2026. g. 30. maijsSolo Pro · Vīrieši6:53 no pasaules rekorda Solo Pro Vīrieši (53:37) | 1:00:30 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX CAPE TOWN 25/26Cape Town · 2026. g. 3. apr.Doubles Pro · Vīrieši3:55 no pasaules rekorda Doubles Pro Vīrieši (48:03) | 51:58 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX CAPE TOWN 25/26Cape Town · 2026. g. 3. apr.Solo Pro · Vīrieši3:38 no pasaules rekorda Solo Pro Vīrieši (53:37) | 57:15 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX JOHANNESBURGJohannesburg · 2025. g. 29. nov.Solo Open · Vīrieši9:44 no pasaules rekorda Solo Open Vīrieši (50:38)5. ātrākais goda pjedestāla laiks · tautība Dienvidāfrikas Republika, Solo Open Vīrieši | 1:00:22 | |||
| |||||
| 3. vieta | HYROX JOHANNESBURGJohannesburg · 2025. g. 29. nov.Solo Pro · Vīrieši11:25 no pasaules rekorda Solo Pro Vīrieši (53:37) | 1:05:02 | |||
| |||||
| 2. vieta | HYROX HAMBURGHamburg · 2025. g. 2. okt.Solo Pro · Vīrieši2:56 no pasaules rekorda Solo Pro Vīrieši (53:37) | 56:33 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX CAPE TOWNCape Town · 2025. g. 19. jūl.Doubles Open · Mixed3:03 no pasaules rekorda Doubles Open Mixed (49:13) | 52:16 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX CAPE TOWNCape Town · 2025. g. 19. jūl.Solo Pro · Vīrieši4:13 no pasaules rekorda Solo Pro Vīrieši (53:37) | 57:50 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX Johannesburg IJohannesburg · 2024. g. 5. okt.Solo Pro · Vīrieši10:32 no pasaules rekorda Solo Pro Vīrieši (53:37) | 1:04:09 | |||
| |||||
Šī profila HYROX rezultātus pievieno pats sportists, sava profila rediģēšanas režīmā.