Este é o seu perfil?
Adam Marshall
Perfil
Marshall, Adam compete em provas HYROX desde a época 5. O atleta correu 22 provas na categoria OPEN e PRO em 14 cidades diferentes. Formatos disputados: Doubles e Solo.
Conquistas
Em 22 provas, Marshall, Adam regista um melhor tempo de 00:57:51 em DOUBLES OPEN, obtido em Dublin (12 de novembro de 2025). O atleta competiu em várias categorias: OPEN e PRO. Consulta esta página para ver todas as marcas e acompanhar a progressão.
PosiçãoPosição | Pos. EI | Evento | Cat. | Divisão de idade | ProvaTempo | Atleta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
886AG: 113 | 113 | 2026-07-01 | OpenDuo | 16-24 | 01:54:1916-24 | Analisar | |
33AG: 9 | 9 | 2026-04-29 | OpenSolo | 35-39 | 01:07:2635-39 | Analisar | |
62AG: 12 | 12 | 2023-05-26 | ProSolo | 40-44 | 01:29:0540-44 | Analisar | |
481AG: 205 | 205 | 2024-05-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:2130-34 | Analisar | |
504AG: 168 | 168 | 2024-11-29 | OpenDuo | MU29 | 01:13:28MU29 | Analisar | |
265AG: 71 | 71 | 2024-11-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:13:0730-34 | Analisar | |
96AG: 8 | 8 | 2025-03-12 | ProSolo | 40-44 | 01:27:3240-44 | Analisar | |
153AG: 71 | 71 | 2024-11-02 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:5730-34 | Analisar | |
170AG: 84 | 84 | 2025-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:22:2930-34 | Analisar | |
150AG: 44 | 44 | 2025-02-08 | OpenSolo | 30-34 | 01:08:2130-34 | Analisar | |
551AG: 129 | 129 | 2024-10-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:18:3530-34 | Analisar | |
550AG: 280 | 280 | 2024-11-02 | OpenDuo | 30-34 | 01:23:2130-34 | Analisar | |
63AG: 16 | 16 | 2026-01-21 | OpenSolo | 30-34 | 01:09:4230-34 | Analisar | |
319AG: 97 | 97 | 2025-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:5430-34 | Analisar | |
21AG: 3 | 🥉3 | 2025-11-12 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:5130-34 | Analisar | |
393AG: 109 | 109 | 2025-12-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:10:1430-34 | Analisar | |
44AG: 16 | 16 | 2025-09-26 | OpenSolo | 25-29 | 01:09:0725-29 | Analisar | |
356AG: 180 | 180 | 2023-04-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:26:0330-34 | Analisar | |
260AG: 76 | 76 | 2024-04-27 | OpenSolo | 30-34 | 01:20:4730-34 | Analisar | |
826AG: 214 | 214 | 2023-11-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:24:1830-34 | Analisar | |
124AG: 39 | 39 | 2024-03-23 | OpenSolo | 30-34 | 01:10:4130-34 | Analisar | |
63AG: 42 | 42 | 2024-01-27 | ProDuo | 30-34 | 01:08:3930-34 | Analisar |
Ainda não há outros resultados. Adicione os seus resultados HYROX não oficiais através do seu perfil.