Este é o seu perfil?
Matt Brown
Perfil
Matt Brown compete em provas HYROX desde a época 5. O atleta correu 21 provas na categoria OPEN e PRO em 11 cidades diferentes. Formatos disputados: Doubles, Solo e Relay.
Conquistas
Em 21 provas, Matt Brown regista um melhor tempo de 01:06:55 em DOUBLES OPEN, obtido em Sydney (1 de julho de 2026). O atleta competiu em várias categorias: OPEN e PRO. Consulta esta página para ver todas as marcas e acompanhar a progressão.
PosiçãoPosição | Pos. EI | Evento | Cat. | Divisão de idade | ProvaTempo | Atleta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
104AG: 7 | 7 | 2026-07-01 | OpenDuo | 40-44 | 01:06:5540-44 | Analisar | |
1095AG: 192 | 192 | 2024-05-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:27:2140-44 | Analisar | |
275AG: 14 | 14 | 2026-04-16 | ProDuo | 45-49 | 01:14:1045-49 | Analisar | |
| - | - | 2026-03-11 | OpenDuo | 45-49 | 01:08:2845-49 | Analisar | |
157AG: 18 | 18 | 2026-03-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:51:0440-44 | Analisar | |
789AG: 106 | 106 | 2025-03-14 | OpenSolo | 40-44 | 01:26:1840-44 | Analisar | |
619AG: 82 | 82 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:5540-44 | Analisar | |
773AG: 164 | 164 | 2024-10-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:26:1940-44 | Analisar | |
1072AG: 231 | 231 | 2024-11-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:33:0935-39 | Analisar | |
58AG: 32 | 32 | 2024-11-23 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:0830-34 | Analisar | |
65AG: 19 | 19 | 2025-12-12 | ProDuo | 35-39 | 01:10:2135-39 | Analisar | |
649AG: 175 | 175 | 2025-12-12 | OpenSolo | 35-39 | 01:29:2635-39 | Analisar | |
655AG: 22 | 22 | 2025-10-22 | OpenDuo | 45-49 | 01:14:0745-49 | Analisar | |
857AG: 49 | 49 | 2025-10-22 | OpenSolo | 45-49 | 01:23:3245-49 | Analisar | |
664AG: 103 | 103 | 2025-11-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:55:1040-44 | Analisar | |
393AG: 32 | 32 | 2025-11-12 | OpenSolo | 45-49 | 01:19:3045-49 | Analisar | |
1246AG: 265 | 265 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:16:2735-39 | Analisar | |
1010AG: 59 | 59 | 2025-12-04 | OpenSolo | 45-49 | 01:17:4545-49 | Analisar | |
240AG: 191 | 191 | 2025-07-04 | OpenRelais | U40 | 01:31:36U40 | Analisar | |
37AG: 32 | 32 | 2023-04-30 | OpenRelais | U40 | 01:45:04U40 | Analisar | |
845AG: 169 | 169 | 2023-10-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:38:1740-44 | Analisar |
Ainda não há outros resultados. Adicione os seus resultados HYROX não oficiais através do seu perfil.