Danielle Thomson
Perfil
Danielle Thomson compete em provas HYROX desde a época 7. O atleta correu 7 provas na categoria OPEN em 5 cidades diferentes. Formatos disputados: Doubles.
Conquistas
Em 7 provas, Danielle Thomson regista um melhor tempo de 01:11:04 em DOUBLES OPEN, obtido em Glasgow (11 de março de 2026). Consulta esta página para ver todas as marcas e acompanhar a progressão.
Análise global
Conclua a sua primeira prova solo para obter as suas estatísticas individuais. As estatísticas da sua equipa estão disponíveis nos perfis de equipa.
PosiçãoPosição | Pos. EI | Evento | Cat. | Divisão de idade | ProvaTempo | Atleta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
478AG: 62 | 62 | 2026-04-09 | OpenDuo | 35-39 | 01:28:4235-39 | Analisar | |
109AG: 27 | 27 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:11:0435-39 | Analisar | |
59AG: 14 | 14 | 2026-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:0130-34 | Analisar | |
440AG: 162 | 162 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:28:2630-34 | Analisar | |
110AG: 43 | 43 | 2025-04-26 | OpenDuo | WU29 | 01:19:30WU29 | Analisar | |
248AG: 53 | 53 | 2025-10-22 | OpenDuo | 35-39 | 01:11:2635-39 | Analisar | |
144AG: 30 | 30 | 2025-11-12 | OpenDuo | 35-39 | 01:12:3235-39 | Analisar |
Ainda não há outros resultados. Adicione os seus resultados HYROX não oficiais através do seu perfil.