Este é o seu perfil?
Darren Ritchie
Perfil
Darren Ritchie compete em provas HYROX desde a época 4. O atleta correu 27 provas na categoria PRO e OPEN em 8 cidades diferentes. Formatos disputados: Doubles, Solo e Relay.
Conquistas
Em 27 provas, Darren Ritchie regista um melhor tempo de 00:51:23 em RELAY OPEN, obtido em Cardiff (29 de abril de 2026). O atleta competiu em várias categorias: PRO e OPEN. Consulta esta página para ver todas as marcas e acompanhar a progressão.
PosiçãoPosição | Pos. EI | Evento | Cat. | Divisão de idade | ProvaTempo | Atleta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
33AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-24 | ProDuo | 40-44 | 00:56:1540-44 | Analisar | |
157AG: 18 | 18 | 2026-06-18 | ProDuo | 35-39 | 00:56:2635-39 | Analisar | |
222AG: 20 | 20 | 2026-06-18 | ProSolo | 40-44 | 01:03:2840-44 | Analisar | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-29 | OpenRelais | U40 | 00:51:23U40 | Analisar | |
26AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-29 | ProDuo | 40-44 | 00:56:2840-44 | Analisar | |
16AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-29 | ProSolo | 40-44 | 01:00:5240-44 | Analisar | |
19AG: 7 | 7 | 2024-05-04 | ProSolo | 35-39 | 01:06:0535-39 | Analisar | |
14AG: 8 | 8 | 2024-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:1130-34 | Analisar | |
12AG: 4 | 4 | 2024-11-29 | ProSolo | 35-39 | 01:04:4535-39 | Analisar | |
9AG: 6 | 6 | 2024-11-09 | ProDuo | 30-34 | 00:56:1630-34 | Analisar | |
15AG: 4 | 4 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:1030-34 | Analisar | |
18AG: 3 | 🥉3 | 2026-01-21 | ProSolo | 40-44 | 01:04:4840-44 | Analisar | |
22AG: 3 | 🥉3 | 2025-10-22 | OpenDuo | 35-39 | 00:54:5935-39 | Analisar | |
23AG: 5 | 5 | 2025-10-22 | ProSolo | 35-39 | 01:05:1335-39 | Analisar | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2025-11-12 | ProDuo | 35-39 | 00:56:3135-39 | Analisar | |
67AG: 5 | 5 | 2025-12-04 | ProSolo | 40-44 | 01:04:1540-44 | Analisar | |
31AG: 16 | 16 | 2022-04-30 | OpenDuo | 30-39 | 01:02:0130-39 | Analisar | |
10AG: 6 | 6 | 2022-10-15 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:3130-34 | Analisar | |
13AG: 7 | 7 | 2023-04-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:3230-34 | Analisar | |
55AG: 19 | 19 | 2022-12-03 | OpenSolo | 35-39 | 01:09:5835-39 | Analisar | |
95AG: 45 | 45 | 2023-05-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:0130-34 | Analisar | |
11AG: 8 | 8 | 2023-10-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:0630-34 | Analisar | |
10AG: 3 | 🥉3 | 2023-11-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:2330-34 | Analisar | |
18AG: 11 | 11 | 2023-11-25 | ProSolo | 35-39 | 01:05:3235-39 | Analisar | |
14AG: 6 | 6 | 2024-01-27 | ProSolo | 35-39 | 01:05:4435-39 | Analisar | |
141AG: 73 | 73 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 01:03:3330-34 | Analisar | |
141AG: 24 | 24 | 2024-06-07 | ProSolo | 35-39 | 01:06:4835-39 | Analisar |
Ainda não há outros resultados. Adicione os seus resultados HYROX não oficiais através do seu perfil.