Este é o seu perfil?
David Johnston
Perfil
Johnston, David compete em provas HYROX desde a época 6. O atleta correu 13 provas na categoria OPEN e PRO em 7 cidades diferentes. Formatos disputados: Doubles, Solo e Relay.
Conquistas
Em 13 provas, Johnston, David regista um melhor tempo de 00:58:24 em RELAY OPEN, obtido em Glasgow (11 de março de 2026). O atleta competiu em várias categorias: OPEN e PRO. Consulta esta página para ver todas as marcas e acompanhar a progressão.
PosiçãoPosição | Pos. EI | Evento | Cat. | Divisão de idade | ProvaTempo | Atleta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AG: 6 | 6 | 2026-04-16 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:1930-34 | Analisar | |
279AG: 64 | 64 | 2026-04-16 | ProSolo | 25-29 | 01:14:3325-29 | Analisar | |
13AG: 11 | 11 | 2026-03-11 | OpenRelais | U40 | 00:58:24U40 | Analisar | |
58AG: 11 | 11 | 2026-03-11 | ProDuo | 25-29 | 01:13:4925-29 | Analisar | |
| - | - | 2025-11-28 | ProSolo | 25-29 | 01:27:0325-29 | Analisar | |
595AG: 217 | 217 | 2025-03-12 | OpenDuo | MU29 | 01:14:09MU29 | Analisar | |
819AG: 152 | 152 | 2025-03-12 | OpenSolo | 25-29 | 01:23:2725-29 | Analisar | |
387AG: 114 | 114 | 2025-03-21 | OpenDuo | MU29 | 01:12:43MU29 | Analisar | |
950AG: 174 | 174 | 2025-01-24 | OpenSolo | 25-29 | 01:36:1225-29 | Analisar | |
56AG: 12 | 12 | 2026-01-21 | OpenSolo | 25-29 | 01:09:1125-29 | Analisar | |
358AG: 75 | 75 | 2025-10-22 | OpenSolo | 25-29 | 01:13:3725-29 | Analisar | |
82AG: 50 | 50 | 2024-03-20 | ProDuo | 30-34 | 01:13:1530-34 | Analisar | |
633AG: 117 | 117 | 2024-05-18 | OpenSolo | 25-29 | 01:24:4725-29 | Analisar |
Ainda não há outros resultados. Adicione os seus resultados HYROX não oficiais através do seu perfil.