BC
Este é o seu perfil?
David Li
David Li compete em provas HYROX desde a época 7. O atleta correu 11 provas na categoria OPEN e PRO em 6 cidades diferentes. Formatos disputados: Doubles, Relay e Solo.
PosiçãoPosição | Pos. EI | Evento | Cat. | Divisão de idade | ProvaTempo | Atleta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101AG: 28 | 28 | 2026-07-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:09:2030-34 | Analisar | |
43AG: 12 | 12 | 2026-05-08 | OpenRelais | 40+ | 01:10:5640+ | Analisar | |
346AG: 52 | 52 | 2025-11-29 | OpenDuo | 25-29 | 01:21:3325-29 | Analisar | |
44AG: 32 | 32 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 01:19:26U40 | Analisar | |
149AG: 40 | 40 | 2026-03-20 | ProDuo | 30-34 | 01:28:3830-34 | Analisar | |
78AG: 53 | 53 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 01:27:33U40 | Analisar | |
352AG: 64 | 64 | 2025-11-29 | OpenDuo | 25-29 | 01:23:4325-29 | Analisar | |
1052AG: 266 | 266 | 2025-10-03 | OpenSolo | 30-34 | 01:39:2930-34 | Analisar | |
14AG: 9 | 9 | 2024-10-05 | OpenRelais | U40 | 01:31:22U40 | Analisar | |
394AG: 67 | 67 | 2025-08-23 | OpenSolo | 25-29 | 01:42:2225-29 | Analisar | |
557AG: 147 | 147 | 2025-07-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:2930-34 | Analisar |
Ainda não há outros resultados. Adicione os seus resultados HYROX não oficiais através do seu perfil.