Este é o seu perfil?
James Edwards
Perfil
James Edwards compete em provas HYROX desde a época 5. O atleta correu 30 provas na categoria OPEN e PRO em 10 cidades diferentes. Formatos disputados: Doubles, Solo e Relay.
Conquistas
Em 30 provas, James Edwards regista um melhor tempo de 01:00:01 em DOUBLES OPEN, obtido em London Excel (4 de dezembro de 2025). O atleta competiu em várias categorias: OPEN e PRO. Consulta esta página para ver todas as marcas e acompanhar a progressão.
PosiçãoPosição | Pos. EI | Evento | Cat. | Divisão de idade | ProvaTempo | Atleta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
345AG: 17 | 17 | 2026-09-03 | OpenDuo | 45-49 | 01:19:5045-49 | Analisar | |
94AG: 25 | 25 | 2026-04-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:0630-34 | Analisar | |
96AG: 5 | 5 | 2026-03-11 | OpenDuo | 45-49 | 01:08:5445-49 | Analisar | |
143AG: 55 | 55 | 2025-11-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:2630-34 | Analisar | |
51AG: 12 | 12 | 2023-05-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:3240-44 | Analisar | |
93AG: 12 | 12 | 2024-05-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:07:1740-44 | Analisar | |
369AG: 195 | 195 | 2024-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:0930-34 | Analisar | |
693AG: 28 | 28 | 2024-11-29 | OpenSolo | 50-54 | 01:23:1250-54 | Analisar | |
276AG: 28 | 28 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:2740-44 | Analisar | |
360AG: 117 | 117 | 2025-05-30 | OpenDuo | MU29 | 01:12:24MU29 | Analisar | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2024-10-25 | OpenRelais | U40 | 01:03:05U40 | Analisar | |
170AG: 3 | 🥉3 | 2024-10-25 | ProSolo | 50-54 | 01:35:4250-54 | Analisar | |
724AG: 299 | 299 | 2025-05-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:25:4130-34 | Analisar | |
385AG: 162 | 162 | 2025-05-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:5030-34 | Analisar | |
220AG: 19 | 19 | 2025-05-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:1440-44 | Analisar | |
124AG: 64 | 64 | 2025-03-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:0130-34 | Analisar | |
251AG: 110 | 110 | 2024-08-17 | OpenDuo | 30-34 | 01:22:5230-34 | Analisar | |
127AG: 15 | 15 | 2025-01-24 | OpenDuo | 40-44 | 01:07:2740-44 | Analisar | |
18AG: 6 | 6 | 2026-01-21 | OpenRelais | 40+ | 01:07:5140+ | Analisar | |
20AG: 5 | 5 | 2026-01-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:5230-34 | Analisar | |
187AG: 53 | 53 | 2025-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:0030-34 | Analisar | |
84AG: 4 | 4 | 2025-10-22 | OpenDuo | 45-49 | 01:07:0945-49 | Analisar | |
705AG: 158 | 158 | 2025-10-22 | OpenSolo | 30-34 | 01:23:5030-34 | Analisar | |
797AG: 176 | 176 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:09:4735-39 | Analisar | |
175AG: 63 | 63 | 2025-12-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:0130-34 | Analisar | |
85AG: 14 | 14 | 2023-04-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:11:0640-44 | Analisar | |
435AG: 28 | 28 | 2023-10-21 | OpenSolo | 45-49 | 01:23:2545-49 | Analisar | |
70AG: 24 | 24 | 2023-11-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:0130-34 | Analisar | |
60AG: 5 | 5 | 2024-01-27 | OpenDuo | 40-44 | 01:07:2040-44 | Analisar | |
134AG: 75 | 75 | 2024-01-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:3930-34 | Analisar |
Ainda não há outros resultados. Adicione os seus resultados HYROX não oficiais através do seu perfil.