Este é o seu perfil?
Michael Murphy
Perfil
Michael Murphy compete em provas HYROX desde a época 6. O atleta correu 23 provas na categoria OPEN e PRO em 14 cidades diferentes. Formatos disputados: Solo, Doubles e Relay.
Conquistas
Em 23 provas, Michael Murphy regista um melhor tempo de 01:04:16 em DOUBLES OPEN, obtido em Sydney (4 de julho de 2025). O atleta competiu em várias categorias: OPEN e PRO. Consulta esta página para ver todas as marcas e acompanhar a progressão.
PosiçãoPosição | Pos. EI | Evento | Cat. | Divisão de idade | ProvaTempo | Atleta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
244AG: 18 | 18 | 2026-07-01 | OpenSolo | 40-44 | 01:15:1440-44 | Analisar | |
54AG: 10 | 10 | 2026-07-01 | OpenDuo | 35-39 | 01:05:4435-39 | Analisar | |
114AG: 23 | 23 | 2026-07-01 | OpenDuo | 35-39 | 01:11:3535-39 | Analisar | |
228AG: 47 | 47 | 2026-05-28 | OpenDuo | 35-39 | 01:40:4335-39 | Analisar | |
98AG: 7 | 7 | 2026-05-14 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:4840-44 | Analisar | |
336AG: 73 | 73 | 2026-04-16 | OpenDuo | 25-29 | 01:15:5825-29 | Analisar | |
159AG: 23 | 23 | 2026-04-09 | OpenDuo | 35-39 | 01:10:3635-39 | Analisar | |
226AG: 69 | 69 | 2024-11-15 | OpenSolo | 30-34 | 01:22:3830-34 | Analisar | |
925AG: 160 | 160 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:42:1840-44 | Analisar | |
32AG: 10 | 10 | 2024-11-30 | OpenRelais | 40+ | 01:26:3340+ | Analisar | |
477AG: 116 | 116 | 2024-11-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:23:3935-39 | Analisar | |
345AG: 27 | 27 | 2024-11-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:4240-44 | Analisar | |
404AG: 10 | 10 | 2025-02-01 | OpenSolo | 60-64 | 01:58:1360-64 | Analisar | |
56AG: 7 | 7 | 2025-02-01 | OpenSolo | 40-44 | 01:16:2940-44 | Analisar | |
121AG: 20 | 20 | 2025-11-21 | ProDuo | 35-39 | 01:09:0135-39 | Analisar | |
204AG: 60 | 60 | 2025-12-12 | OpenDuo | 35-39 | 01:12:5435-39 | Analisar | |
157AG: 9 | 9 | 2025-07-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:1640-44 | Analisar | |
111AG: 66 | 66 | 2025-10-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:11:1435-39 | Analisar | |
328AG: 76 | 76 | 2023-08-26 | OpenSolo | 35-39 | 01:32:1035-39 | Analisar | |
88AG: 11 | 11 | 2024-05-31 | ProSolo | 40-44 | 01:28:5340-44 | Analisar | |
70AG: 10 | 10 | 2024-02-10 | ProSolo | 40-44 | 01:22:5140-44 | Analisar | |
65AG: 20 | 20 | 2023-10-28 | OpenDuo | MU29 | 01:06:20MU29 | Analisar | |
68AG: 14 | 14 | 2024-03-16 | OpenSolo | 40-44 | 01:16:2040-44 | Analisar |
Ainda não há outros resultados. Adicione os seus resultados HYROX não oficiais através do seu perfil.