Este profilul tău?
David Standing
Profil
Standing, David concurează în competiții HYROX din sezonul 4. Atletul a alergat 11 curse la categoria OPEN și PRO în 7 orașe diferite. Formate disputate: Solo și Doubles.
Realizări
În 11 curse, Standing, David are cel mai bun timp de 01:04:11 la DOUBLES OPEN, obținut la Cardiff (29 aprilie 2026). Atletul a concurat la mai multe categorii: OPEN și PRO. Pe această pagină sunt vizibile toate rezultatele și evoluția în timp.
LocLoc | Loc AG | Eveniment | Cat. | Categorie de vârstă | CursăTimp | Sportiv | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
37AG: 7 | 7 | 2026-03-24 | OpenSolo | 40-44 | 01:14:4240-44 | Analizează | |
194AG: 24 | 24 | 2026-09-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:18:2540-44 | Analizează | |
71AG: 6 | 6 | 2026-04-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:1140-44 | Analizează | |
36AG: 4 | 4 | 2026-04-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:07:5440-44 | Analizează | |
187AG: 25 | 25 | 2025-11-27 | OpenSolo | 40-44 | 01:12:0340-44 | Analizează | |
393AG: 48 | 48 | 2025-03-12 | OpenSolo | 40-44 | 01:14:0440-44 | Analizează | |
98AG: 10 | 10 | 2025-05-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:11:4440-44 | Analizează | |
152AG: 23 | 23 | 2025-10-22 | OpenSolo | 40-44 | 01:08:5540-44 | Analizează | |
114AG: 26 | 26 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:05:4535-39 | Analizează | |
44AG: 6 | 6 | 2021-10-30 | ProSolo | 35-39 | 01:43:0735-39 | Analizează | |
249AG: 59 | 59 | 2022-10-15 | OpenSolo | 35-39 | 01:18:2835-39 | Analizează |
Încă nu există alte rezultate. Adaugă rezultatele HYROX neoficiale prin profilul tău.