Rachel Thompson
Profil
Rachel Thompson concurează în competiții HYROX din sezonul 5. Atletul a alergat 29 de curse la categoria OPEN și PRO în 15 orașe diferite. Formate disputate: Solo, Doubles și Relay.
Realizări
În 29 de curse, Rachel Thompson are cel mai bun timp de 01:08:07 la DOUBLES OPEN, obținut la Maastricht (1 februarie 2025). Atletul a concurat la mai multe categorii: OPEN și PRO. Pe această pagină sunt vizibile toate rezultatele și evoluția în timp.
LocLoc | Loc AG | Eveniment | Cat. | Categorie de vârstă | CursăTimp | Sportiv | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
289AG: 8 | 8 | 2026-10-08 | OpenSolo | 50-54 | 01:25:0150-54 | Analizează | |
51AG: 2 | 🥈2 | 2026-10-08 | ProDuo | 45-49 | 01:13:5445-49 | Analizează | |
138AG: 5 | 5 | 2026-10-08 | ProSolo | 50-54 | 01:29:5150-54 | Analizează | |
853AG: 4 | 4 | 2026-10-08 | OpenDuo | 55-59 | 01:25:5355-59 | Analizează | |
195AG: 7 | 7 | 2026-09-03 | OpenDuo | 45-49 | 01:09:0445-49 | Analizează | |
66AG: 18 | 18 | 2026-09-03 | OpenRelais | 40+ | 01:37:4040+ | Analizează | |
188AG: 12 | 12 | 2026-09-03 | ProSolo | 50-54 | 01:31:3950-54 | Analizează | |
258AG: 8 | 8 | 2026-09-03 | OpenSolo | 50-54 | 01:22:4350-54 | Analizează | |
2413AG: 400 | 400 | 2026-07-01 | OpenDuo | 35-39 | 01:34:2035-39 | Analizează | |
108AG: 82 | 82 | 2026-07-01 | OpenRelais | U40 | 01:28:10U40 | Analizează | |
2283AG: 223 | 223 | 2026-05-28 | OpenDuo | 16-24 | 01:36:4016-24 | Analizează | |
229AG: 8 | 8 | 2026-03-07 | OpenSolo | 50-54 | 01:21:1850-54 | Analizează | |
118AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-03 | OpenSolo | 50-54 | 01:18:2050-54 | Analizează | |
149AG: 3 | 🥉3 | 2026-03-26 | OpenSolo | 50-54 | 01:19:0750-54 | Analizează | |
328AG: 11 | 11 | 2026-01-29 | OpenSolo | 50-54 | 01:26:0350-54 | Analizează | |
| - | - | 2025-02-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:0730-34 | Analizează | |
276AG: 9 | 9 | 2025-04-26 | OpenSolo | 50-54 | 01:31:0850-54 | Analizează | |
209AG: 96 | 96 | 2025-03-12 | OpenDuo | WU29 | 01:14:01WU29 | Analizează | |
554AG: 192 | 192 | 2025-03-12 | OpenDuo | XU29 | 01:16:09XU29 | Analizează | |
377AG: 10 | 10 | 2025-02-01 | OpenSolo | 50-54 | 01:35:3550-54 | Analizează | |
437AG: 15 | 15 | 2025-03-29 | OpenSolo | 50-54 | 01:32:0950-54 | Analizează | |
269AG: 10 | 10 | 2025-10-31 | OpenSolo | 50-54 | 01:34:3350-54 | Analizează | |
942AG: 123 | 123 | 2025-11-14 | OpenDuo | 40-44 | 01:36:3240-44 | Analizează | |
316AG: 42 | 42 | 2025-11-14 | OpenDuo | 40-44 | 01:19:2440-44 | Analizează | |
448AG: 8 | 8 | 2025-11-14 | OpenSolo | 50-54 | 01:29:4050-54 | Analizează | |
1944AG: 494 | 494 | 2025-12-04 | OpenDuo | 25-29 | 01:25:4425-29 | Analizează | |
592AG: 259 | 259 | 2023-04-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:47:5330-34 | Analizează | |
13AG: 9 | 9 | 2023-04-30 | OpenRelais | U40 | 01:14:05U40 | Analizează | |
141AG: 47 | 47 | 2023-10-28 | OpenDuo | WU29 | 01:26:07WU29 | Analizează |
Încă nu există alte rezultate. Adaugă rezultatele HYROX neoficiale prin profilul tău.