Bu profil size mi ait?
Clement Huber
Profil
Clement Huber HYROX yarışlarına katılıyor, 6. sezondan bu yana. Sporcu 30 yarış koştu, OPEN ve PRO kategorisinde 12 farklı şehirde. Koşulan formatlar: Solo, Doubles ve Relay.
Başarılar
30 yarışta Clement Huber en iyi derecesi 00:55:58 (DOUBLES PRO), Lyon şehrinde elde edildi (20 Mayıs 2026). Sporcu birden fazla kategoride yarıştı: OPEN ve PRO. Bu sayfada tüm dereceler ve zaman içindeki gelişim görüntülenebilir.
SıraSıra | AG Sırası | Etkinlik | Cat. | Yaş Grubu | YarışSüre | Sporcu | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
240AG: 38 | 38 | 2026-03-21 | OpenSolo | 35-39 | 01:04:4535-39 | Analiz et | |
10AG: 4 | 4 | 2026-03-24 | OpenDuo | 35-39 | 01:04:0735-39 | Analiz et | |
346AG: 84 | 84 | 2026-06-18 | ProDuo | 30-34 | 00:59:3530-34 | Analiz et | |
10AG: 3 | 🥉3 | 2026-05-20 | ProDuo | 30-34 | 00:55:5830-34 | Analiz et | |
10AG: 2 | 🥈2 | 2026-05-20 | OpenDuo | 35-39 | 00:59:4835-39 | Analiz et | |
49AG: 16 | 16 | 2026-04-23 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:3530-34 | Analiz et | |
24AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-23 | OpenDuo | 35-39 | 00:58:5935-39 | Analiz et | |
37AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-23 | ProDuo | 35-39 | 00:58:2435-39 | Analiz et | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2026-02-12 | OpenRelais | U40 | 00:57:54U40 | Analiz et | |
15AG: 4 | 4 | 2026-02-12 | ProDuo | 35-39 | 01:00:2135-39 | Analiz et | |
94AG: 19 | 19 | 2025-05-17 | OpenSolo | 35-39 | 01:05:3735-39 | Analiz et | |
96AG: 53 | 53 | 2024-12-07 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:5430-34 | Analiz et | |
55AG: 32 | 32 | 2025-04-18 | ProDuo | 30-34 | 00:58:2830-34 | Analiz et | |
13AG: 10 | 10 | 2024-11-09 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:3630-34 | Analiz et | |
91AG: 23 | 23 | 2024-11-09 | ProSolo | 35-39 | 01:20:4835-39 | Analiz et | |
15AG: 8 | 8 | 2025-03-01 | ProDuo | 30-34 | 01:01:2630-34 | Analiz et | |
199AG: 92 | 92 | 2025-02-08 | OpenDuo | 30-34 | 01:11:5530-34 | Analiz et | |
22AG: 16 | 16 | 2025-02-08 | ProDuo | 30-34 | 01:04:2630-34 | Analiz et | |
14AG: 9 | 9 | 2024-09-28 | ProDuo | 30-34 | 01:02:0530-34 | Analiz et | |
15AG: 6 | 6 | 2025-12-12 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:2830-34 | Analiz et | |
13AG: 5 | 5 | 2025-11-20 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:4630-34 | Analiz et | |
18AG: 3 | 🥉3 | 2025-11-20 | ProDuo | 35-39 | 01:02:0735-39 | Analiz et | |
52AG: 12 | 12 | 2025-10-31 | OpenDuo | 35-39 | 01:05:4535-39 | Analiz et | |
183AG: 30 | 30 | 2025-10-31 | OpenDuo | 35-39 | 01:07:5535-39 | Analiz et | |
509AG: 145 | 145 | 2025-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:4030-34 | Analiz et | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2025-10-22 | ProDuo | 30-34 | 00:59:5130-34 | Analiz et | |
106AG: 16 | 16 | 2024-04-20 | OpenSolo | 35-39 | 01:14:3935-39 | Analiz et | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2024-04-20 | OpenRelais | U40 | 01:04:23U40 | Analiz et | |
126AG: 40 | 40 | 2023-11-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:19:0630-34 | Analiz et | |
15AG: 11 | 11 | 2024-03-02 | ProDuo | 30-34 | 01:07:0430-34 | Analiz et |
Henüz başka sonuç yok. Resmi olmayan HYROX sonuçlarını profilinizden ekleyin.

