Đây có phải là hồ sơ của bạn?
David Brown
Hồ sơ
David Brown thi đấu tại các giải HYROX từ mùa giải 5. Vận động viên đã chạy 29 cuộc đua ở hạng mục OPEN tại 21 thành phố khác nhau. Nội dung đã thi đấu: Doubles và Solo.
Thành tích
Qua 29 cuộc đua, David Brown đạt thành tích tốt nhất là 01:03:01 ở nội dung DOUBLES OPEN, lập tại Wien (22 tháng 2, 2025). Trang này hiển thị toàn bộ thành tích và sự tiến bộ theo thời gian.
HạngHạng | Hạng AG | Sự kiện | Cat. | Hạng tuổi | Cuộc đuaThời gian | Vận động viên | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
117AG: 4 | 4 | 2026-09-18 | OpenDuo | 50-54 | 01:19:3550-54 | Phân tích | |
355AG: 66 | 66 | 2026-08-21 | OpenSolo | 35-39 | 01:46:0835-39 | Phân tích | |
220AG: 4 | 4 | 2026-05-30 | OpenDuo | 55-59 | 01:30:5955-59 | Phân tích | |
1164AG: 161 | 161 | 2026-03-26 | OpenDuo | 40-44 | 02:07:2640-44 | Phân tích | |
680AG: 135 | 135 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:27:4935-39 | Phân tích | |
692AG: 9 | 9 | 2026-03-11 | OpenDuo | 55-59 | 01:30:5055-59 | Phân tích | |
549AG: 110 | 110 | 2024-05-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:21:2740-44 | Phân tích | |
685AG: 260 | 260 | 2025-03-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:35:3130-34 | Phân tích | |
613AG: 315 | 315 | 2024-11-15 | OpenDuo | 30-34 | 01:32:3430-34 | Phân tích | |
1057AG: 222 | 222 | 2024-10-26 | OpenSolo | 35-39 | 02:18:5735-39 | Phân tích | |
814AG: 177 | 177 | 2025-03-12 | OpenSolo | 35-39 | 01:23:1435-39 | Phân tích | |
427AG: 30 | 30 | 2024-11-02 | OpenSolo | 45-49 | 01:26:4745-49 | Phân tích | |
159AG: 7 | 7 | 2025-02-22 | OpenDuo | 50-54 | 01:20:5950-54 | Phân tích | |
125AG: 74 | 74 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:0430-34 | Phân tích | |
54AG: 31 | 31 | 2025-02-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:0130-34 | Phân tích | |
571AG: 2 | 🥈2 | 2025-01-11 | OpenSolo | 75-79 | 02:14:2175-79 | Phân tích | |
637AG: 1 | 🥇1 | 2025-02-01 | OpenSolo | 75-79 | 02:06:5475-79 | Phân tích | |
1409AG: 1 | 🥇1 | 2025-03-29 | OpenSolo | 75-79 | 01:57:2775-79 | Phân tích | |
339AG: 16 | 16 | 2024-09-28 | OpenDuo | 50-54 | 01:36:2450-54 | Phân tích | |
207AG: 9 | 9 | 2025-03-08 | OpenDuo | 50-54 | 01:29:3350-54 | Phân tích | |
524AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-27 | OpenDuo | 55-59 | 01:27:2955-59 | Phân tích | |
2088AG: 32 | 32 | 2025-12-04 | OpenSolo | 55-59 | 01:33:1955-59 | Phân tích | |
689AG: 138 | 138 | 2025-12-20 | OpenSolo | 35-39 | 01:31:4635-39 | Phân tích | |
429AG: 25 | 25 | 2025-10-31 | OpenSolo | 45-49 | 01:21:4345-49 | Phân tích | |
687AG: 35 | 35 | 2023-03-11 | OpenSolo | 50-54 | 01:33:1450-54 | Phân tích | |
519AG: 37 | 37 | 2024-04-27 | OpenSolo | 45-49 | 01:46:4145-49 | Phân tích | |
585AG: 118 | 118 | 2023-11-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:24:4440-44 | Phân tích | |
455AG: 237 | 237 | 2024-03-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:37:0930-34 | Phân tích | |
396AG: 16 | 16 | 2024-05-18 | OpenDuo | 50-54 | 01:23:5850-54 | Phân tích |
Chưa có kết quả khác. Thêm kết quả HYROX không chính thức qua hồ sơ của bạn.