BW
这是您的个人资料吗?
Ruth Brown
档案
Ruth Brown 自 5 赛季起参加 HYROX 赛事。 该运动员在 OPEN 组别在 5 个不同城市共完成 9 场比赛。 参赛形式:Doubles和Relay。
成就
在 9 场比赛中,Ruth Brown 的最佳成绩为 01:20:43(DOUBLES OPEN),于 Glasgow 创造(2023年3月11日)。 本页展示全部成绩及其随时间的变化。
全球分析
完成您的首次 Solo 比赛以获取个人统计数据。 您的团队统计数据可在团队档案中查看。
排名排名 | 年龄组排名 | 赛事 | Cat. | 年龄组 | 比赛时间 | 运动员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
144AG: 37 | 37 | 2026-10-01 | OpenDuo | 35-39 | 01:30:5635-39 | 分析 | |
309AG: 64 | 64 | 2026-05-14 | OpenDuo | 35-39 | 01:32:2535-39 | 分析 | |
337AG: 73 | 73 | 2025-10-22 | OpenDuo | 35-39 | 01:21:4135-39 | 分析 | |
23AG: 19 | 19 | 2022-10-15 | OpenRelais | U40 | 01:44:19U40 | 分析 | |
23AG: 19 | 19 | 2022-10-15 | OpenRelais | U40 | 01:44:19U40 | 分析 | |
23AG: 19 | 19 | 2022-10-15 | OpenRelais | U40 | 01:44:19U40 | 分析 | |
339AG: 159 | 159 | 2022-12-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:48:1330-34 | 分析 | |
141AG: 80 | 80 | 2023-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:4330-34 | 分析 | |
348AG: 98 | 98 | 2023-10-21 | OpenDuo | 40-44 | 01:57:3840-44 | 分析 |
暂无其他成绩。请通过个人资料添加非官方HYROX成绩。