Daniel Widjaja
Profiel
Widjaja, Daniel neem deel aan HYROX-kompetisies sedert seisoen 7. Die atleet het 37 wedrenne gehardloop, in die kategorie OPEN in 22 verskillende stede. Formate gehardloop: Doubles, Solo en Relay.
Prestasies
Oor 37 wedrenne het Widjaja, Daniel 'n beste tyd van 00:57:32 in RELAY OPEN, opgestel in Karlsruhe (1 Oktober 2026). Hierdie bladsy wys al die prestasies en die vordering oor tyd.
RangRang | AG-rang | Byeenkoms | Cat. | Ouderdomsafdeling | WedrenTyd | Atleet | Aksies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76AG: 14 | 14 | 2026-10-09 | OpenDuo | 35-39 | 01:00:2535-39 | Ontleed | |
96AG: 5 | 5 | 2026-10-09 | OpenSolo | 45-49 | 01:07:4645-49 | Ontleed | |
4AG: 4 | 4 | 2026-10-01 | OpenRelais | U40 | 00:57:32U40 | Ontleed | |
37AG: 5 | 5 | 2026-10-01 | OpenDuo | 40-44 | 01:00:2740-44 | Ontleed | |
72AG: 5 | 5 | 2026-09-25 | OpenSolo | 45-49 | 01:06:3445-49 | Ontleed | |
249AG: 26 | 26 | 2026-03-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:04:3140-44 | Ontleed | |
45AG: 2 | 🥈2 | 2026-08-13 | OpenSolo | 45-49 | 01:05:4045-49 | Ontleed | |
30AG: 1 | 🥇1 | 2026-08-06 | OpenSolo | 45-49 | 01:06:2945-49 | Ontleed | |
66AG: 7 | 7 | 2025-12-18 | OpenSolo | 40-44 | 01:05:0240-44 | Ontleed | |
359AG: 5 | 5 | 2026-05-30 | OpenDuo | 45-49 | 01:05:0745-49 | Ontleed | |
342AG: 63 | 63 | 2026-05-30 | OpenDuo | 35-39 | 01:07:1735-39 | Ontleed | |
200AG: 14 | 14 | 2026-05-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:06:2740-44 | Ontleed | |
43AG: 3 | 🥉3 | 2026-05-15 | OpenSolo | 40-44 | 01:02:5940-44 | Ontleed | |
23AG: 1 | 🥇1 | 2025-07-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:09:4340-44 | Ontleed | |
35AG: 9 | 9 | 2026-05-08 | OpenDuo | 35-39 | 01:04:1135-39 | Ontleed | |
22AG: 3 | 🥉3 | 2026-05-08 | OpenSolo | 40-44 | 01:05:3540-44 | Ontleed | |
120AG: 7 | 7 | 2026-04-16 | OpenSolo | 40-44 | 01:04:1640-44 | Ontleed | |
244AG: 44 | 44 | 2026-04-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:10:2635-39 | Ontleed | |
38AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:04:0440-44 | Ontleed | |
946AG: 171 | 171 | 2026-04-03 | OpenDuo | 25-29 | 01:54:3525-29 | Ontleed | |
97AG: 9 | 9 | 2026-02-12 | OpenSolo | 40-44 | 01:04:5040-44 | Ontleed | |
74AG: 16 | 16 | 2026-01-30 | OpenDuo | 35-39 | 01:05:2035-39 | Ontleed | |
50AG: 3 | 🥉3 | 2026-02-06 | OpenSolo | 40-44 | 01:05:4840-44 | Ontleed | |
147AG: 21 | 21 | 2025-04-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:08:4640-44 | Ontleed | |
108AG: 13 | 13 | 2025-03-01 | OpenSolo | 40-44 | 01:11:1040-44 | Ontleed | |
165AG: 22 | 22 | 2025-02-08 | OpenSolo | 40-44 | 01:14:2240-44 | Ontleed | |
197AG: 7 | 7 | 2025-12-12 | OpenDuo | 45-49 | 01:08:1845-49 | Ontleed | |
46AG: 4 | 4 | 2025-12-12 | OpenSolo | 40-44 | 01:04:4640-44 | Ontleed | |
11AG: 2 | 🥈2 | 2025-08-09 | OpenSolo | 40-44 | 01:07:5740-44 | Ontleed | |
115AG: 15 | 15 | 2025-11-12 | OpenSolo | 40-44 | 01:04:4240-44 | Ontleed | |
37AG: 6 | 6 | 2025-10-31 | OpenDuo | 35-39 | 01:01:0135-39 | Ontleed | |
52AG: 7 | 7 | 2025-10-31 | OpenSolo | 40-44 | 01:07:1640-44 | Ontleed | |
5AG: 5 | 5 | 2026-01-16 | OpenRelais | U40 | 01:00:58U40 | Ontleed | |
33AG: 3 | 🥉3 | 2026-01-16 | OpenSolo | 40-44 | 01:06:0140-44 | Ontleed | |
6AG: 5 | 5 | 2025-10-11 | OpenRelais | U40 | 01:05:55U40 | Ontleed | |
196AG: 49 | 49 | 2025-10-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:08:1035-39 | Ontleed | |
80AG: 8 | 8 | 2025-10-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:07:1740-44 | Ontleed |
Nog geen ander resultate nie. Voeg jou nie-amptelike HYROX resultate by via jou profiel.