DL
Er dette din profil?
Tomi Lou
Tomi Lou deltager i HYROX-stævner siden sæson 5. Atleten har løbet 8 løb i kategorien OPEN i Hong Kong. Formater: Doubles og Relay.
Global analyse
Gennemfør dit første solo-ræs for at få dine individuelle statistikker. Dine holdstatistikker er tilgængelige på holdprofiler.
PlaceringPlacering | AG Placering | Begivenhed | Cat. | Aldersgruppe | LøbTid | Atlet | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50AG: 18 | 18 | 2026-05-08 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:5830-34 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-23 | OpenRelais | U40 | 01:02:05U40 | Analyser | |
39AG: 26 | 26 | 2024-11-23 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:5830-34 | Analyser | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2023-03-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:1330-34 | Analyser | |
4AG: 4 | 4 | 2023-03-25 | OpenRelais | U40 | 01:04:52U40 | Analyser | |
10AG: 8 | 8 | 2023-03-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:1930-34 | Analyser | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2023-11-25 | OpenRelais | U40 | 01:09:03U40 | Analyser | |
12AG: 8 | 8 | 2023-11-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:4630-34 | Analyser |
Ingen andre resultater endnu. Tilføj dine uofficielle HYROX-resultater via din profil.