Είναι αυτό το προφίλ σας;
Raphael Merkt
Προφίλ
Ο/Η Merkt, Raphael συμμετέχει σε αγώνες HYROX από τη σεζόν 6. Ο αθλητής έχει τρέξει 36 αγώνες στην κατηγορία OPEN και PRO σε 17 διαφορετικές πόλεις. Μορφές αγώνων: Solo και Doubles.
Επιτεύγματα
Σε 36 αγώνες, ο/η Merkt, Raphael έχει καλύτερο χρόνο 00:58:25 σε SOLO OPEN, στην πόλη London (21 Μαρτίου 2026). Ο αθλητής έχει αγωνιστεί σε πολλές κατηγορίες: OPEN και PRO. Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται όλες οι επιδόσεις και η εξέλιξή τους.
ΚατάταξηΚατάταξη | Κατάταξη AG | Αγώνας | Cat. | Ηλικιακή κατηγορία | ΑγώναςΧρόνος | Αθλητής | Ενέργειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
72AG: 22 | 22 | 2026-03-21 | OpenSolo | 30-34 | 00:58:2530-34 | Ανάλυση | |
176AG: 55 | 55 | 2026-05-30 | ProSolo | 30-34 | 01:16:1830-34 | Ανάλυση | |
27AG: 11 | 11 | 2024-11-09 | ProSolo | 30-34 | 01:09:3930-34 | Ανάλυση | |
14AG: 7 | 7 | 2025-09-19 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:2130-34 | Ανάλυση | |
103AG: 34 | 34 | 2025-09-19 | ProSolo | 30-34 | 01:23:0430-34 | Ανάλυση | |
21AG: 6 | 6 | 2025-05-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:06:0230-34 | Ανάλυση | |
13AG: 7 | 7 | 2025-05-30 | ProSolo | 30-34 | 01:08:1830-34 | Ανάλυση | |
267AG: 107 | 107 | 2025-04-11 | OpenDuo | XU29 | 01:13:25XU29 | Ανάλυση | |
15AG: 8 | 8 | 2025-04-11 | ProDuo | 30-34 | 01:01:2030-34 | Ανάλυση | |
23AG: 6 | 6 | 2025-04-11 | ProSolo | 30-34 | 01:09:2830-34 | Ανάλυση | |
13AG: 6 | 6 | 2025-04-11 | ProSolo | 30-34 | 01:10:2230-34 | Ανάλυση | |
53AG: 20 | 20 | 2025-03-01 | ProSolo | 30-34 | 01:12:1930-34 | Ανάλυση | |
48AG: 20 | 20 | 2025-02-08 | ProSolo | 30-34 | 01:11:5430-34 | Ανάλυση | |
40AG: 16 | 16 | 2025-02-08 | ProSolo | 30-34 | 01:10:1530-34 | Ανάλυση | |
140AG: 54 | 54 | 2025-04-26 | ProSolo | 30-34 | 01:11:3130-34 | Ανάλυση | |
31AG: 8 | 8 | 2024-11-02 | OpenSolo | 30-34 | 01:03:5430-34 | Ανάλυση | |
27AG: 5 | 5 | 2024-11-02 | ProSolo | 30-34 | 01:07:5630-34 | Ανάλυση | |
129AG: 40 | 40 | 2024-12-14 | ProSolo | 30-34 | 01:15:2230-34 | Ανάλυση | |
55AG: 14 | 14 | 2024-09-28 | ProSolo | 30-34 | 01:16:3030-34 | Ανάλυση | |
60AG: 14 | 14 | 2025-12-12 | ProDuo | 35-39 | 01:02:1735-39 | Ανάλυση | |
36AG: 17 | 17 | 2025-12-12 | ProSolo | 30-34 | 01:08:3030-34 | Ανάλυση | |
543AG: 185 | 185 | 2025-10-31 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:3730-34 | Ανάλυση | |
66AG: 7 | 7 | 2025-10-31 | ProDuo | 35-39 | 01:01:3135-39 | Ανάλυση | |
76AG: 29 | 29 | 2025-10-31 | ProSolo | 30-34 | 01:08:2030-34 | Ανάλυση | |
47AG: 12 | 12 | 2026-01-16 | ProDuo | 35-39 | 01:01:2235-39 | Ανάλυση | |
18AG: 7 | 7 | 2026-01-16 | ProSolo | 30-34 | 01:08:0430-34 | Ανάλυση | |
34AG: 8 | 8 | 2025-10-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:00:1235-39 | Ανάλυση | |
29AG: 10 | 10 | 2025-10-11 | ProSolo | 30-34 | 01:06:3630-34 | Ανάλυση | |
17AG: 5 | 5 | 2025-09-26 | OpenSolo | 30-34 | 01:03:5930-34 | Ανάλυση | |
54AG: 10 | 10 | 2025-09-26 | ProSolo | 30-34 | 01:09:0030-34 | Ανάλυση | |
14AG: 4 | 4 | 2024-06-01 | ProSolo | 30-34 | 01:10:2130-34 | Ανάλυση | |
121AG: 46 | 46 | 2024-04-13 | ProSolo | 30-34 | 01:20:0930-34 | Ανάλυση | |
79AG: 29 | 29 | 2023-10-14 | ProSolo | 30-34 | 01:29:1430-34 | Ανάλυση | |
94AG: 41 | 41 | 2023-12-09 | ProSolo | 30-34 | 01:22:4430-34 | Ανάλυση | |
93AG: 32 | 32 | 2024-03-02 | ProSolo | 30-34 | 01:21:2130-34 | Ανάλυση | |
211AG: 61 | 61 | 2024-02-24 | OpenSolo | 30-34 | 01:14:5530-34 | Ανάλυση |
Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα ακόμα. Προσθέστε τα μη επίσημα αποτελέσματά σας HYROX μέσω του προφίλ σας.