¿Es este tu perfil?
Aaron Tan
Perfil
Aaron Tan compite en pruebas HYROX desde la temporada 7. El atleta ha corrido 14 carreras en categoría OPEN y PRO en Hong Kong, Singapore y Taipei. Formatos disputados: Solo, Doubles y Relay.
Logros
En 14 carreras, Aaron Tan registra un mejor tiempo de 01:09:21 en DOUBLES OPEN, logrado en Taipei (28 de febrero de 2026). El atleta ha competido en varias categorías: OPEN y PRO. Consulta esta página para ver todas sus marcas y seguir su progresión.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
375AG: 93 | 93 | 2025-07-26 | OpenSolo | 35-39 | 01:29:2535-39 | Analizar | |
732AG: 40 | 40 | 2026-04-03 | OpenSolo | 16-24 | 01:54:4216-24 | Analizar | |
601AG: 99 | 99 | 2026-04-03 | OpenSolo | 40-44 | 01:47:2940-44 | Analizar | |
295AG: 78 | 78 | 2026-04-03 | OpenSolo | 30-34 | 01:32:2330-34 | Analizar | |
| - | - | 2026-04-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:11:0440-44 | Analizar | |
47AG: 5 | 5 | 2026-02-28 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:2140-44 | Analizar | |
171AG: 108 | 108 | 2024-08-31 | OpenDuo | 30-34 | 01:23:3130-34 | Analizar | |
248AG: 15 | 15 | 2025-11-29 | OpenDuo | 16-24 | 01:18:4416-24 | Analizar | |
242AG: 39 | 39 | 2025-11-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:24:0540-44 | Analizar | |
781AG: 193 | 193 | 2025-11-29 | OpenSolo | 35-39 | 01:47:1835-39 | Analizar | |
20AG: 16 | 16 | 2024-11-23 | OpenRelais | U40 | 01:33:40U40 | Analizar | |
694AG: 174 | 174 | 2024-11-23 | OpenSolo | 30-34 | 01:41:5630-34 | Analizar | |
25AG: 15 | 15 | 2025-04-11 | ProDuo | 30-34 | 01:17:5330-34 | Analizar | |
137AG: 85 | 85 | 2024-08-31 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:3230-34 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.