Onko tämä profiilisi?
Lukas Zajons
Profiili
Zajons, Lukas kilpailee HYROX-tapahtumissa kaudesta 4 alkaen. Urheilija on juossut 29 kilpailua sarjassa OPEN ja PRO 12 eri kaupungissa. Kilpaillut muodot: Doubles, Relay ja Solo.
Saavutukset
29 kilpailussa Zajons, Lukas on saavuttanut parhaan ajan 00:49:01 lajissa RELAY OPEN, paikassa London (21. maaliskuuta 2026). Urheilija on kilpaillut useassa sarjassa: OPEN ja PRO. Tältä sivulta näkyvät kaikki suoritukset ja kehitys ajan myötä.
SijaSija | AG-sija | Tapahtuma | Cat. | Ikäryhmä | KisaAika | Urheilija | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2026-10-01 | OpenDuo | 35-39 | 00:53:1935-39 | Analysoi | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2026-10-01 | ProDuo | 30-34 | 00:52:3130-34 | Analysoi | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2026-10-01 | OpenRelais | U40 | 00:57:09U40 | Analysoi | |
5AG: 4 | 4 | 2026-09-17 | ProDuo | 30-34 | 00:52:3430-34 | Analysoi | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-21 | OpenRelais | U40 | 00:49:01U40 | Analysoi | |
26AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-21 | OpenSolo | 35-39 | 00:54:5235-39 | Analysoi | |
189AG: 26 | 26 | 2026-06-18 | ProSolo | 35-39 | 01:02:4635-39 | Analysoi | |
20AG: 7 | 7 | 2026-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 00:56:4330-34 | Analysoi | |
466AG: 101 | 101 | 2026-05-30 | ProSolo | 35-39 | 01:19:1635-39 | Analysoi | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-16 | OpenDuo | 35-39 | 00:54:2535-39 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-16 | ProDuo | 30-34 | 00:52:3030-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-16 | OpenRelais | U40 | 00:49:48U40 | Analysoi | |
12AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-26 | OpenDuo | 35-39 | 00:55:3235-39 | Analysoi | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2026-03-26 | ProDuo | 30-34 | 00:51:1030-34 | Analysoi | |
19AG: 4 | 4 | 2026-03-26 | ProSolo | 35-39 | 00:58:5235-39 | Analysoi | |
11AG: 5 | 5 | 2026-02-06 | ProSolo | 30-34 | 01:00:1630-34 | Analysoi | |
101AG: 36 | 36 | 2026-02-06 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:5930-34 | Analysoi | |
5AG: 1 | 🥇1 | 2026-02-06 | ProDuo | 35-39 | 00:52:4535-39 | Analysoi | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-05-17 | OpenSolo | 30-34 | 00:55:1630-34 | Analysoi | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2025-03-01 | OpenSolo | 30-34 | 00:59:4630-34 | Analysoi | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-12-12 | ProDuo | 30-34 | 00:53:1730-34 | Analysoi | |
438AG: 143 | 143 | 2025-12-12 | ProDuo | 30-34 | 01:30:1930-34 | Analysoi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-10-31 | OpenDuo | 30-34 | 00:53:4930-34 | Analysoi | |
14AG: 9 | 9 | 2025-10-31 | ProDuo | 30-34 | 00:54:5630-34 | Analysoi | |
61AG: 24 | 24 | 2025-10-31 | ProSolo | 30-34 | 01:06:5830-34 | Analysoi | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-16 | ProSolo | 30-34 | 01:02:3930-34 | Analysoi | |
12AG: 5 | 5 | 2022-05-07 | ProSolo | 30-34 | 01:14:3230-34 | Analysoi | |
14AG: 2 | 🥈2 | 2022-03-12 | ProSolo | 30-34 | 01:17:0330-34 | Analysoi | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2023-03-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:01:0830-34 | Analysoi |
Muita tuloksia ei vielä ole. Voit lisätä epäviralliset HYROX-tuloksesi profiilisi kautta.