DC
क्या यह आपकी प्रोफाइल है?
Brian Wong
Brian Wong HYROX प्रतियोगिताओं में सीज़न 6 से भाग लेते हैं। एथलीट ने OPEN श्रेणी में 5 अलग-अलग शहरों में 8 रेस दौड़ी हैं। खेले गए फ़ॉर्मेट: Doubles और Relay।
ग्लोबल एनालिसिस
अपनी इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स पाने के लिए अपनी पहली Solo रेस पूरी करें। आपकी टीम स्टैटिस्टिक्स टीम प्रोफाइल पर उपलब्ध हैं।
रैंकरैंक | AG रैंक | इवेंट | Cat. | एज डिवीजन | रेसटाइम | एथलीट | एक्शन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601AG: 405 | 405 | 2026-07-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:26:2330-34 | एनालाइज़ करें | |
24AG: 23 | 23 | 2026-05-08 | OpenRelais | U40 | 01:16:21U40 | एनालाइज़ करें | |
153AG: 122 | 122 | 2026-05-08 | OpenRelais | U40 | 01:56:05U40 | एनालाइज़ करें | |
692AG: 154 | 154 | 2026-05-08 | OpenDuo | 35-39 | 01:40:4435-39 | एनालाइज़ करें | |
57AG: 28 | 28 | 2026-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:3830-34 | एनालाइज़ करें | |
47AG: 13 | 13 | 2024-11-23 | OpenDuo | MU29 | 01:05:48MU29 | एनालाइज़ करें | |
2154AG: 599 | 599 | 2025-12-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:28:3430-34 | एनालाइज़ करें | |
47AG: 30 | 30 | 2023-10-07 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:3930-34 | एनालाइज़ करें |
अभी कोई अन्य रिजल्ट्स नहीं। अपनी नॉन-ऑफिशियल HYROX रिजल्ट्स प्रोफाइल के माध्यम से जोड़ें।