HD
क्या यह आपकी प्रोफाइल है?
Grace Wong
Grace Wong HYROX प्रतियोगिताओं में सीज़न 4 से भाग लेते हैं। एथलीट ने OPEN और PRO श्रेणी में 6 अलग-अलग शहरों में 10 रेस दौड़ी हैं। खेले गए फ़ॉर्मेट: Relay, Doubles, और Solo।
रैंकरैंक | AG रैंक | इवेंट | Cat. | एज डिवीजन | रेसटाइम | एथलीट | एक्शन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
149AG: 39 | 39 | 2026-05-08 | OpenRelais | 40+ | 01:44:1940+ | एनालाइज़ करें | |
400AG: 48 | 48 | 2026-05-08 | OpenDuo | 40-44 | 01:48:2440-44 | एनालाइज़ करें | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 01:15:29U40 | एनालाइज़ करें | |
762AG: 255 | 255 | 2026-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:34:2730-34 | एनालाइज़ करें | |
2013AG: 151 | 151 | 2026-02-20 | OpenDuo | 45-49 | 01:58:4045-49 | एनालाइज़ करें | |
322AG: 104 | 104 | 2024-08-31 | OpenDuo | XU29 | 01:53:42XU29 | एनालाइज़ करें | |
164AG: 31 | 31 | 2025-07-04 | ProDuo | 16-24 | 01:33:5116-24 | एनालाइज़ करें | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 01:21:23U40 | एनालाइज़ करें | |
208AG: 4 | 4 | 2022-04-30 | OpenSolo | 50-54 | 01:35:1050-54 | एनालाइज़ करें | |
229AG: 10 | 10 | 2022-12-03 | OpenSolo | 50-54 | 01:32:3550-54 | एनालाइज़ करें |
अभी कोई अन्य रिजल्ट्स नहीं। अपनी नॉन-ऑफिशियल HYROX रिजल्ट्स प्रोफाइल के माध्यम से जोड़ें।