Jack Murray
प्रोफाइल
Jack Murray HYROX प्रतियोगिताओं में सीज़न 6 से भाग लेते हैं। एथलीट ने OPEN और PRO श्रेणी में 15 अलग-अलग शहरों में 31 रेस दौड़ी हैं। खेले गए फ़ॉर्मेट: Doubles और Solo।
उपलब्धियाँ
31 रेस में Jack Murray का सर्वश्रेष्ठ समय 00:56:08 (DOUBLES OPEN), Birmingham में दर्ज (22 अक्टूबर 2025) है। एथलीट ने कई श्रेणियों में भाग लिया है: OPEN और PRO। इस पेज पर सभी प्रदर्शन और समय के साथ प्रगति देखी जा सकती है।
रैंकरैंक | AG रैंक | इवेंट | Cat. | एज डिवीजन | रेसटाइम | एथलीट | एक्शन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
192AG: 28 | 28 | 2026-03-21 | OpenDuo | 16-24 | 01:01:5316-24 | एनालाइज़ करें | |
33AG: 11 | 11 | 2026-07-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:5630-34 | एनालाइज़ करें | |
36AG: 15 | 15 | 2026-07-01 | ProDuo | 30-34 | 00:58:3930-34 | एनालाइज़ करें | |
59AG: 18 | 18 | 2026-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:5030-34 | एनालाइज़ करें | |
513AG: 117 | 117 | 2026-03-07 | OpenDuo | 25-29 | 01:21:4325-29 | एनालाइज़ करें | |
47AG: 10 | 10 | 2026-04-16 | OpenSolo | 25-29 | 01:10:4525-29 | एनालाइज़ करें | |
106AG: 27 | 27 | 2026-03-11 | ProSolo | 30-34 | 01:14:2130-34 | एनालाइज़ करें | |
20AG: 4 | 4 | 2026-03-11 | OpenDuo | 25-29 | 01:04:4125-29 | एनालाइज़ करें | |
40AG: 10 | 10 | 2026-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:2030-34 | एनालाइज़ करें | |
151AG: 45 | 45 | 2025-07-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:1530-34 | एनालाइज़ करें | |
118AG: 39 | 39 | 2024-11-15 | OpenDuo | MU29 | 01:03:02MU29 | एनालाइज़ करें | |
45AG: 15 | 15 | 2024-10-26 | OpenDuo | XU29 | 01:07:47XU29 | एनालाइज़ करें | |
262AG: 127 | 127 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:1230-34 | एनालाइज़ करें | |
1027AG: 227 | 227 | 2024-11-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:32:0630-34 | एनालाइज़ करें | |
53AG: 21 | 21 | 2025-04-26 | OpenDuo | XU29 | 01:03:10XU29 | एनालाइज़ करें | |
268AG: 26 | 26 | 2025-04-26 | OpenSolo | 16-24 | 01:18:1916-24 | एनालाइज़ करें | |
286AG: 28 | 28 | 2024-10-11 | OpenSolo | 16-24 | 01:14:4016-24 | एनालाइज़ करें | |
98AG: 38 | 38 | 2026-01-21 | OpenSolo | 30-34 | 01:06:2730-34 | एनालाइज़ करें | |
122AG: 20 | 20 | 2026-01-21 | OpenSolo | 25-29 | 01:13:4125-29 | एनालाइज़ करें | |
815AG: 179 | 179 | 2025-11-21 | OpenDuo | 25-29 | 01:25:5125-29 | एनालाइज़ करें | |
29AG: 10 | 10 | 2025-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 00:56:0830-34 | एनालाइज़ करें | |
85AG: 29 | 29 | 2025-10-22 | OpenSolo | 30-34 | 01:11:2330-34 | एनालाइज़ करें | |
527AG: 127 | 127 | 2025-12-11 | OpenDuo | 25-29 | 01:28:3225-29 | एनालाइज़ करें | |
61AG: 18 | 18 | 2025-12-11 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:1730-34 | एनालाइज़ करें | |
280AG: 85 | 85 | 2025-12-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:4830-34 | एनालाइज़ करें | |
284AG: 62 | 62 | 2025-11-12 | OpenDuo | 25-29 | 01:10:0925-29 | एनालाइज़ करें | |
43AG: 11 | 11 | 2025-11-12 | OpenDuo | 25-29 | 01:05:5525-29 | एनालाइज़ करें | |
456AG: 48 | 48 | 2025-12-04 | OpenDuo | 16-24 | 01:14:5316-24 | एनालाइज़ करें | |
56AG: 22 | 22 | 2023-08-26 | OpenDuo | XU29 | 01:16:07XU29 | एनालाइज़ करें | |
305AG: 74 | 74 | 2023-10-28 | OpenDuo | MU29 | 01:27:23MU29 | एनालाइज़ करें | |
90AG: 27 | 27 | 2024-03-09 | OpenDuo | XU29 | 01:13:31XU29 | एनालाइज़ करें |
अभी कोई अन्य रिजल्ट्स नहीं। अपनी नॉन-ऑफिशियल HYROX रिजल्ट्स प्रोफाइल के माध्यम से जोड़ें।