Alex Shabo
Profil
Shabo, Alex HYROX-versenyeken indul, a(z) 5. szezon óta. A versenyző 36 versenyt teljesített a(z) PRO és OPEN kategóriában 18 különböző városban. Teljesített formátumok: Solo, Doubles és Relay.
Eredmények
36 versenyen Shabo, Alex legjobb ideje 00:58:44 ebben: DOUBLES OPEN, itt elérve: Washington D.C. (2026. szeptember 3.). A versenyző több kategóriában is indult: PRO és OPEN. Ezen az oldalon minden eredmény és az időbeli fejlődés megtekinthető.
HelyezésHelyezés | AG helyezés | Esemény | Cat. | Korosztály | FutamIdő | Atleta | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27AG: 8 | 8 | 2026-10-01 | ProSolo | 35-39 | 01:12:1335-39 | Elemzés | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-03 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:4430-34 | Elemzés | |
11AG: 4 | 4 | 2026-09-03 | ProDuo | 35-39 | 01:00:3435-39 | Elemzés | |
10AG: 8 | 8 | 2026-05-28 | OpenRelais | U40 | 01:12:25U40 | Elemzés | |
92AG: 24 | 24 | 2026-06-18 | ProDuo | 30-34 | 01:02:5530-34 | Elemzés | |
10AG: 5 | 5 | 2026-05-28 | ProSolo | 35-39 | 01:14:1035-39 | Elemzés | |
6 | - | 2026-03-07 | OpenDuo | DOUBLES | 01:00:50 | Elemzés | |
17AG: 5 | 5 | 2026-04-03 | ProSolo | 35-39 | 01:09:4735-39 | Elemzés | |
17AG: 4 | 4 | 2026-04-16 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:4730-34 | Elemzés | |
6AG: 3 | 🥉3 | 2026-01-29 | ProDuo | 35-39 | 01:01:2635-39 | Elemzés | |
14AG: 5 | 5 | 2024-11-16 | ProSolo | 30-34 | 01:10:4630-34 | Elemzés | |
7AG: 4 | 4 | 2025-10-03 | ProSolo | 35-39 | 01:10:0835-39 | Elemzés | |
11AG: 2 | 🥈2 | 2025-01-11 | ProSolo | 30-34 | 01:12:5330-34 | Elemzés | |
| - | - | 2025-02-01 | ProSolo | 35-39 | 01:15:2235-39 | Elemzés | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2025-03-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:4030-34 | Elemzés | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2025-03-29 | OpenSolo | 35-39 | 01:05:0635-39 | Elemzés | |
5AG: 5 | 5 | 2025-04-19 | ProDuo | 30-34 | 01:01:4730-34 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-10-05 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:3030-34 | Elemzés | |
18AG: 5 | 5 | 2024-10-05 | ProSolo | 30-34 | 01:14:1630-34 | Elemzés | |
9AG: 4 | 4 | 2025-03-15 | ProSolo | 35-39 | 01:10:4435-39 | Elemzés | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2025-11-21 | ProDuo | 30-34 | 01:01:2030-34 | Elemzés | |
20AG: 4 | 4 | 2025-12-12 | ProSolo | 35-39 | 01:13:5035-39 | Elemzés | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2025-10-31 | ProDuo | 30-34 | 01:02:2630-34 | Elemzés | |
22AG: 4 | 4 | 2025-11-14 | ProSolo | 35-39 | 01:10:0135-39 | Elemzés | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2025-09-26 | ProDuo | 30-34 | 01:03:3030-34 | Elemzés | |
19AG: 4 | 4 | 2023-03-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:14:2130-34 | Elemzés | |
7AG: 4 | 4 | 2023-01-07 | ProSolo | 30-34 | 01:14:1030-34 | Elemzés | |
11AG: 3 | 🥉3 | 2023-02-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:19:1630-34 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-03-23 | OpenRelais | U40 | 01:01:44U40 | Elemzés | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-03-23 | OpenSolo | 30-34 | 01:03:5130-34 | Elemzés | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-05-31 | OpenRelais | U40 | 01:03:36U40 | Elemzés | |
7AG: 1 | 🥇1 | 2024-02-10 | ProSolo | 30-34 | 01:12:1230-34 | Elemzés | |
8AG: 6 | 6 | 2024-03-16 | ProSolo | 30-34 | 01:11:4330-34 | Elemzés | |
11AG: 4 | 4 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 01:02:3130-34 | Elemzés | |
64AG: 25 | 25 | 2024-06-07 | ProSolo | 30-34 | 01:11:3630-34 | Elemzés | |
11AG: 6 | 6 | 2023-06-11 | ProSolo | 30-34 | 01:19:0430-34 | Elemzés |
Egyelőre nincs más eredmény. A profilodon keresztül hozzáadhatod a nem hivatalos HYROX-eredményeidet.