Seka Arning
Profil
Arning, Seka HYROX-versenyeken indul, a(z) 6. szezon óta. A versenyző 42 versenyt teljesített a(z) PRO és OPEN kategóriában 24 különböző városban. Teljesített formátumok: Doubles, Solo és Relay.
Eredmények
42 versenyen Arning, Seka legjobb ideje 00:53:26 ebben: DOUBLES OPEN, itt elérve: Hong Kong (2024. november 23.). A versenyző több kategóriában is indult: PRO és OPEN. Ezen az oldalon minden eredmény és az időbeli fejlődés megtekinthető.
HelyezésHelyezés | AG helyezés | Esemény | Cat. | Korosztály | FutamIdő | Atleta | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-17 | ProDuo | 30-34 | 00:55:2830-34 | Elemzés | |
10 | - | 2026-03-21 | OpenDuo | DOUBLES | 00:56:42 | Elemzés | |
🥈 2 | - | 2026-03-21 | OpenSolo | SOLO | 00:58:20 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-05 | ProDuo | 25-29 | 00:53:5525-29 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-08-01 | ProDuo | 25-29 | 00:53:5825-29 | Elemzés | |
7 | - | 2026-06-18 | OpenDuo | DOUBLES | 00:56:01 | Elemzés | |
| - | - | 2026-06-18 | OpenSolo | SOLO | Elemzés | ||
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-05-14 | ProDuo | 30-34 | 00:55:5530-34 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-05-14 | ProSolo | 25-29 | 00:59:2525-29 | Elemzés | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-05-09 | ProSolo | 25-29 | 00:58:2625-29 | Elemzés | |
4 | - | 2026-04-16 | OpenDuo | DOUBLES | 00:54:43 | Elemzés | |
7 | - | 2026-04-16 | OpenSolo | SOLO | 00:58:01 | Elemzés | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-09-19 | ProDuo | 30-34 | 00:57:4130-34 | Elemzés | |
4 | - | 2026-01-29 | OpenDuo | – | 00:54:49– | Elemzés | |
11 | - | 2026-01-29 | OpenSolo | SOLO | 01:01:40 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-05-17 | OpenRelais | U40 | 00:55:15U40 | Elemzés | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-05-17 | ProDuo | WU29 | 00:57:46WU29 | Elemzés | |
| - | - | 2025-03-12 | OpenSolo | SOLO | Elemzés | ||
5AG: 1 | 🥇1 | 2025-10-02 | OpenDuo | 35-39 | 00:57:0935-39 | Elemzés | |
| - | - | 2025-10-02 | OpenSolo | SOLO | Elemzés | ||
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-18 | ProDuo | WU29 | 00:56:56WU29 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-23 | OpenDuo | XU29 | 00:53:26XU29 | Elemzés | |
7 | - | 2024-11-23 | OpenSolo | SOLO | 01:04:17 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-02-01 | OpenDuo | 30-34 | 00:54:5730-34 | Elemzés | |
11 | - | 2025-02-01 | OpenSolo | SOLO | 01:08:13 | Elemzés | |
8AG: 8 | 8 | 2025-06-12 | OpenDuo | WHDEW | 00:58:13WHDEW | Elemzés | |
14 | - | 2025-06-12 | OpenSolo | SOLO | 01:06:26 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-12-14 | ProSolo | – | 01:01:17– | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-09-28 | ProDuo | 30-34 | 00:56:3730-34 | Elemzés | |
12 | - | 2024-10-11 | OpenSolo | SOLO | 01:04:13 | Elemzés | |
5 | - | 2025-12-11 | OpenDuo | DOUBLES | 00:55:58 | Elemzés | |
12 | - | 2025-12-11 | OpenSolo | SOLO | 01:03:47 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-10-31 | ProDuo | 25-29 | 00:54:5925-29 | Elemzés | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-16 | ProSolo | 25-29 | 01:02:2725-29 | Elemzés | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2024-05-25 | ProSolo | 25-29 | 01:09:0925-29 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-02-03 | ProDuo | WU29 | 00:58:26WU29 | Elemzés | |
7 | - | 2024-05-25 | OpenSolo | SOLO | 01:03:43 | Elemzés | |
13AG: 3 | 🥉3 | 2024-04-13 | ProSolo | 25-29 | 01:07:2525-29 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-12-09 | OpenDuo | WU29 | 00:55:49WU29 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-11-18 | ProSolo | 25-29 | 01:06:0525-29 | Elemzés | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2024-06-07 | ProDuo | XU29 | 00:56:17XU29 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-06-07 | ProSolo | 25-29 | 01:01:5325-29 | Elemzés |
Egyelőre nincs más eredmény. A profilodon keresztül hozzáadhatod a nem hivatalos HYROX-eredményeidet.